Opties Philips Koninklijke

Direct naar: 

Opties april 2025 (1PH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  23,00 0,2101 0,190+90,00% 0,33010 Put1PH Handelen
  23,20 0,26010 0,300+87,50% 0,41010 Put1PH Handelen
  23,40 0,36010 0,0000,00% 0,51010 Put1PH Handelen
  23,50 0,42010 0,390+62,50% 0,57010 Put1PH Handelen

Opties april 2025 (2PH) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  23,00 0,29010 0,300+57,89% 0,44010 Put2PH Handelen
Handelen Call2PH 0,11010 0,320-5,88% 0,26010 24,00  
Handelen Call2PH 0,02010 0,170-10,53% 0,17010 24,50  

Opties april 2025 (PH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,160360 0,270+107,69% 0,280363 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 0,260417 0,460-8,00% 0,380417 24,00 0,980318 0,900+25,00% 1,130318 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 0,050293 0,700+288,89% 0,170298 25,00 1,77010 0,930-33,09% 1,92010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 0,0000 0,100+66,67% 0,090216 26,00  

Opties mei 2025 (PH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,92010 0,670-15,19% 1,070347 PutPH9 Handelen
  24,00 2,05010 1,650-6,78% 2,20010 PutPH9 Handelen
  24,50 2,42010 1,730-18,01% 2,57010 PutPH9 Handelen
  25,00 2,81010 1,720-30,36% 2,96010 PutPH9 Handelen

Opties juni 2025 (PH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPH9 1,60010 1,230-37,88% 1,75010 22,00 1,08010 1,040+11,83% 1,230318 PutPH9 Handelen
  23,00 1,57010 1,300-4,41% 1,72010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 0,72010 0,950-3,06% 0,87010 24,00 2,18010 1,660-13,09% 2,33010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 0,440327 0,720+9,09% 0,59010 25,00 2,91010 2,300-10,85% 3,06010 PutPH9 Handelen

Opties september 2025 (PH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 1,59010 1,350-6,25% 1,74010 PutPH9 Handelen
  23,00 2,08010 1,550-17,99% 2,23010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 1,34010 2,250+37,20% 1,49010 24,00 2,66010 1,820-24,79% 2,81010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 1,01010 2,790+119,69% 1,16010 25,00 3,32010 2,060-32,24% 3,48010 PutPH9 Handelen

Opties december 2025 (PH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 2,02010 1,750-6,42% 2,17010 PutPH9 Handelen
  23,00 2,51010 2,250-3,02% 2,66010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 1,89010 4,550+105,88% 2,04010 24,00 3,07010 2,740-3,86% 3,22010 PutPH9 Handelen
  26,00 4,36010 4,160+1,46% 4,57010 PutPH9 Handelen

Opties juni 2026 (PH9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  20,00 1,96010 1,180-35,87% 2,11010 PutPH9 Handelen
  22,00 2,88010 2,550-5,56% 3,03010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 2,37010 2,890+7,43% 2,52010 24,00 3,99010 3,600-4,51% 4,18010 PutPH9 Handelen
Handelen CallPH9 1,74010 2,190+9,50% 1,89010 26,00  

Opties april 2025 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 1,0501.528 1,700+14,09% 1,120478 22,50 0,32026 0,350+66,67% 0,34026 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 0,7301.185 0,770-30,63% 0,790742 23,00 0,49026 0,530+60,61% 0,520267 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 0,4801.101 0,500-36,71% 0,52026 23,50 0,7401 0,710+39,22% 0,7602 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 0,2901.412 0,320-39,62% 0,33026 24,00 1,030471 1,040+38,67% 1,080464 PutPHI Handelen

Opties mei 2025 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 1,5601.379 1,920-1,54% 1,640625 22,50 1,190104 1,140+17,53% 1,230180 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,280501 1,300-19,25% 1,350517 23,00 1,4301.323 1,450+21,85% 1,500164 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,020769 1,010-23,48% 1,07026 23,50 1,730830 1,790+22,60% 1,80010 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 0,810749 0,850-21,30% 0,860104 24,00 2,0601.450 2,100+18,64% 2,150564 PutPHI Handelen

Opties juni 2025 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 1,640185 1,670-17,33% 1,720635 22,50 1,37089 1,350+18,42% 1,400176 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,360485 1,390-17,26% 1,440711 23,00 1,610242 1,650+20,44% 1,6801.081 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,13063 1,130-19,86% 1,170104 23,50 1,910203 1,670+2,45% 1,980809 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 0,92063 0,950-18,10% 0,960104 24,00 2,220638 2,360+22,28% 2,3101.237 PutPHI Handelen

Opties september 2025 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 2,380235 3,390+23,27% 2,460185 22,00 1,6401.307 1,370-6,80% 1,710415 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,850240 1,940-10,60% 1,93010 23,00 2,150112 1,850-3,14% 2,210443 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,440250 1,460-14,12% 1,50010 24,00 2,730356 2,770+12,60% 2,810526 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,100251 1,150-12,88% 1,17010 25,00 3,400381 2,300-25,57% 3,480143 PutPHI Handelen

Opties december 2025 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 2,860245 2,890-10,25% 2,950363 22,00 2,07075 1,960+3,70% 2,140534 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 2,38030 2,420-10,04% 2,450290 23,00 2,560509 2,150-8,51% 2,640465 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,940525 2,000-10,31% 2,030336 24,00 3,140327 3,190+10,76% 3,220335 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,61040 1,620-11,96% 1,680221 25,00 3,780449 3,510+0,57% 3,870512 PutPHI Handelen

Opties maart 2026 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 2,350332 0,0000,00% 2,450100 24,00  
  28,00 6,250436 5,650-5,04% 6,400768 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 0,830658 0,910-6,19% 0,920132 30,00  

Opties juni 2026 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 4,610438 4,670-7,71% 4,730320 20,00 1,990476 1,920+3,78% 2,070265 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 3,480485 3,590-6,51% 3,600270 22,00 2,910160 2,660-1,48% 2,970265 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 2,610184 2,750-4,51% 2,70081 24,00 4,030290 3,560-5,32% 4,110284 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 1,9001.293 2,060-3,74% 2,02084 26,00 5,350277 5,050+0,40% 5,450256 PutPHI Handelen

Opties december 2026 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 3,940188 4,100-4,43% 4,04010 22,00 3,350247 3,400+7,26% 3,480398 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 3,090202 3,200-5,60% 3,18010 24,00 4,480250 4,400+3,53% 4,610339 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 2,730253 2,750-8,33% 2,82010 25,00 5,100321 4,800-1,03% 5,250341 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 2,410314 2,950+10,49% 2,50010 26,00 5,750400 5,400-1,64% 5,950235 PutPHI Handelen

Opties december 2027 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 4,64050 4,750-6,68% 4,91080 22,00 4,20032 3,670-10,05% 4,37070 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 3,87080 5,000+17,10% 4,100100 24,00 5,35062 4,780-8,08% 5,55081 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 3,550100 4,120+5,37% 3,74080 25,00 5,95087 5,050-12,48% 6,15050 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 3,24070 3,500-2,23% 3,42080 26,00 6,60061 6,100-4,69% 6,85050 PutPHI Handelen

Opties december 2028 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 5,250100 6,680+15,97% 5,60050 22,00 4,86070 4,980+4,18% 5,10050 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 4,54050 5,010+0,40% 4,83080 24,00 5,950125 5,850-0,68% 6,30050 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 4,3503 4,510-2,80% 4,51070 25,00 6,60080 6,600+1,54% 6,90050 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 3,91030 4,250-1,62% 4,20050 26,00 7,200125 6,250-11,97% 7,55050 PutPHI Handelen

Opties december 2029 (PHI) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI 6,9501 7,150-3,12% 7,20020 20,00 4,32050 4,280-0,93% 4,64050 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 5,25050 5,500-4,01% 5,60050 24,00 6,50070 6,650+2,78% 6,85050 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 4,61070 4,750-6,13% 4,96050 26,00 7,75020 7,400-3,77% 8,15080 PutPHI Handelen
Handelen CallPHI 4,04020 5,110+14,57% 4,34070 28,00 9,10050 8,400-7,28% 9,50070 PutPHI Handelen

Opties april 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  24,00 0,0000 0,370-7,50% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  24,20 0,0000 0,410-21,15% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  24,40 0,0000 0,420-35,38% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties april 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  23,00 0,0000 0,360+125,00% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  24,40 0,0000 0,480-33,33% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties april 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,60 0,0000 0,200+5,26% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  23,00 0,0000 0,330+17,86% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  23,40 0,0000 0,660+65,00% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  23,80 0,0000 0,460-17,86% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties april 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  21,80 0,0100 0,180+38,46% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties mei 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  21,00 0,0000 0,490+6,52% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  21,20 0,0000 0,5000,00% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 1,950-1,52% 0,0000 22,60  
Handelen CallPHI1 0,0000 0,850+14,86% 0,0000 25,00 0,0000 2,540+9,01% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties juni 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 0,980+7,69% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  23,00 0,0000 1,340+1,52% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  23,40 0,0000 1,560+2,63% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 3,230+160,48% 0,0000 24,00 0,0000 1,680-9,19% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties september 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 1,450+2,84% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  23,00 0,0000 1,800-2,17% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  24,00 0,0000 2,730+16,17% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  25,00 0,0000 1,360-54,05% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties december 2025 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 1,210-33,52% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 2,900+1,75% 0,0000 23,00 0,0000 1,740-23,35% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 2,630+11,44% 0,0000 24,00 0,0000 2,180-21,58% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 2,650+35,90% 0,0000 25,00 0,0000 2,180-35,31% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties maart 2026 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPHI1 0,0000 1,300-9,09% 0,0000 28,00  

Opties juni 2026 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  20,00 0,0000 1,750-2,78% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  21,00 0,0000 2,040-6,42% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 3,340+9,51% 0,0000 24,00  
Handelen CallPHI1 0,0000 2,000+16,96% 0,0000 28,00 0,0000 5,900-6,20% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties december 2026 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 2,900-3,97% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 3,420-3,66% 0,0000 24,00  
Handelen CallPHI1 0,0000 4,650+65,48% 0,0000 26,00 0,0000 4,050-23,58% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  28,00 0,0000 6,350-5,08% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties december 2027 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  16,00 0,0000 1,680+3,70% 0,0000 PutPHI1 Handelen
  18,00 0,0000 2,500+10,13% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 7,400+15,99% 0,0000 20,00 0,0000 3,100+1,64% 0,0000 PutPHI1 Handelen
Handelen CallPHI1 0,0000 3,500+11,11% 0,0000 28,00 0,0000 5,200-30,94% 0,0000 PutPHI1 Handelen

Opties december 2028 (PHI1) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  20,00 0,0000 3,750+0,81% 0,0000 PutPHI1 Handelen