Michelle Liu 3G

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 20 52,320 1.046 634,200 12.684 +11.638 +1.112,16%
Basic-Fit L 20 25,500 510 21,580 432 -78 -15,37%
Heineken L 8 85,280 682 65,780 526 -156 -22,87%
JUST EAT TAKEAWAY L 10 47,900 479 11,840 118 -361 -75,28%
NSI L 10 35,750 358 19,480 195 -163 -45,51%
Philips Koninklijke L 20 36,575 732 25,840 517 -215 -29,35%
RANDSTAD NV L 20 53,900 1.078 41,790 836 -242 -22,47%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 15 185,367 2.781 74,940 1.124 -1.656 -59,57%
UNILEVER PLC L 20 47,995 960 54,480 1.090 +130 +13,51%
      8.625   17.521 +8.896 +103,15%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 10 38,350 384 0,000 0 -384 -100,00%
      384   0 -384 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 9.009   17.521 8.513 +94,50%
Banksaldo     91.203    
Totaal 100.000   108.724 +8.724 +8,72%
→ Vandaag 108.324   108.724 +400 +0,37%
→ Maand 107.423   108.724 +1.300 +1,21%
→ Jaar 106.301   108.724 +2.423 +2,28%