Michelle Liu 3G

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 20 52,320 1.046 431,600 8.632 +7.586 +724,92%
Basic-Fit L 20 25,500 510 18,970 379 -131 -25,61%
Heineken L 8 85,280 682 75,820 607 -76 -11,09%
JUST EAT TAKEAWAY L 10 47,900 479 19,480 195 -284 -59,33%
NSI L 10 35,750 358 21,800 218 -140 -39,02%
Philips Koninklijke L 20 36,575 732 23,730 475 -257 -35,12%
RANDSTAD NV L 20 53,900 1.078 39,500 790 -288 -26,72%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 15 185,367 2.781 78,000 1.170 -1.611 -57,92%
UNILEVER PLC L 20 47,995 960 54,860 1.097 +137 +14,30%
      8.625   13.563 +4.938 +57,25%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 10 38,350 384 0,000 0 -384 -100,00%
      384   0 -384 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 9.009   13.563 4.554 +50,55%
Banksaldo     91.244    
Totaal 100.000   104.807 +4.807 +4,81%
→ Vandaag 104.807   104.807 +0 +0,00%
→ Maand 106.580   104.807 -1.774 -1,66%
→ Jaar 107.410   104.807 -2.603 -2,42%