Upsandsdowns

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 75 173,333 13.000 660,000 49.500 +36.500 +280,77%
DSM FIRMENICH AG L 100 82,060 8.206 96,000 9.600 +1.394 +16,99%
ForFarmers L 200 11,840 2.368 4,700 940 -1.428 -60,30%
Galapagos L 200 88,630 17.726 23,560 4.712 -13.014 -73,42%
Heineken L 50 87,280 4.364 78,200 3.910 -454 -10,40%
ING L 600 14,195 8.517 18,450 11.070 +2.553 +29,98%
Pharming L 1.000 1,216 1.216 0,810 810 -406 -33,39%
Philips Koninklijke L 200 36,158 7.232 24,450 4.890 -2.342 -32,38%
SHELL PLC L 100 27,645 2.765 31,920 3.192 +428 +15,46%
      65.393   88.624 +23.231 +35,53%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS EUROPE FD L 50 31,250 1.563 41,830 2.092 +529 +33,86%
GS FIRSTCLAS OBLIG L 100 24,680 2.468 18,150 1.815 -653 -26,46%
Optimix Emerging Markets Fund L 20 69,290 1.386 62,470 1.249 -136 -9,84%
      5.416   5.156 -260 -4,81%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 1.000 1,204 1.204 0,000 0 -1.204 -100,00%
      1.204   0 -1.204 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 72.013   93.780 21.767 +30,23%
Banksaldo     42.037    
Totaal 100.000   135.817 +35.817 +35,82%
→ Vandaag 136.146   135.817 -329 -0,24%
→ Maand 141.751   135.817 -5.934 -4,19%
→ Jaar 149.068   135.817 -13.251 -8,89%