Jermain010

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 199 25,010 4.977 19,630 3.906 -1.071 -21,51%
ACOMO L 228 21,943 5.003 21,450 4.891 -113 -2,25%
Aegon L 887 5,652 5.013 5,878 5.214 +200 +4,00%
Ahold Delhaize L 560 17,807 9.972 33,730 18.889 +8.917 +89,42%
Akzo Nobel L 73,125 68,924 5.040 61,880 4.525 -515 -10,22%
Basic-Fit L 236 21,111 4.982 17,800 4.201 -781 -15,68%
DSM FIRMENICH AG L 62 79,960 4.958 96,880 6.007 +1.049 +21,16%
ForFarmers L 461 10,732 4.947 4,695 2.164 -2.783 -56,25%
Heineken L 59 83,196 4.909 78,680 4.642 -266 -5,43%
Kendrion L 149 33,500 4.992 10,980 1.636 -3.355 -67,22%
Nedap N.V. L 96 51,200 4.915 64,200 6.163 +1.248 +25,39%
NN Group L 136 36,600 4.978 49,280 6.702 +1.724 +34,64%
Philips Koninklijke L 152 32,660 4.964 24,450 3.716 -1.248 -25,14%
RANDSTAD NV L 85 58,760 4.995 42,530 3.615 -1.380 -27,62%
TKH L 187 53,097 9.929 38,820 7.259 -2.670 -26,89%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 84.574   83.530 -1.043 -1,23%
Banksaldo     23.114    
Totaal 100.000   106.645 +6.645 +6,64%
→ Vandaag 106.645   106.645 +0 +0,00%
→ Maand 105.768   106.645 +877 +0,83%
→ Jaar 97.576   106.645 +9.069 +9,29%