Wim Kranenburg 2018

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 91 32,830 2.988 33,990 3.093 +106 +3,53%
ACOMO L 100 24,000 2.400 19,520 1.952 -448 -18,67%
Aegon L 848 5,265 4.465 4,596 3.897 -567 -12,70%
ArcelorMittal L 100 19,000 1.900 23,295 2.330 +430 +22,61%
ASMI L 51 39,510 2.015 396,750 20.234 +18.219 +904,18%
ASML L 47 154,396 7.257 553,400 26.010 +18.753 +258,43%
ASR Nederland L 74 38,920 2.880 36,280 2.685 -195 -6,78%
BESI L 231 26,656 6.158 93,820 21.672 +15.515 +251,97%
DSM FIRMENICH AG L 86 78,879 6.784 78,230 6.728 -56 -0,82%
Galapagos L 34 86,020 2.925 32,510 1.105 -1.819 -62,21%
HAL Trust L 40 144,000 5.760 110,000 4.400 -1.360 -23,61%
ING L 400 12,898 5.159 12,492 4.997 -162 -3,15%
Philips Koninklijke L 83 35,145 2.917 18,766 1.558 -1.359 -46,60%
TKH L 97 51,200 4.966 36,720 3.562 -1.405 -28,28%
      58.572   104.223 +45.650 +77,94%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
OBAM N.V. L 30 73,340 2.200 107,050 3.212 +1.011 +45,96%
      2.200   3.212 +1.011 +45,96%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 60.772   107.434 46.662 +76,78%
Banksaldo     44.927    
Totaal 100.000   152.361 +52.361 +52,36%
→ Vandaag 152.780   152.361 -419 -0,27%
→ Maand 163.150   152.361 -10.789 -6,61%
→ Jaar 129.232   152.361 +23.129 +17,90%