TorenburgRasenberg

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.014 4,954 9.977 6,276 12.640 +2.663 +26,69%
Ahold Delhaize L 485 15,195 7.370 35,080 17.014 +9.644 +130,87%
DSM FIRMENICH AG L 125 70,610 8.826 96,200 12.025 +3.199 +36,24%
Fugro L 275 7,676 2.111 14,550 4.001 +1.890 +89,55%
PostNL L 2.500 3,358 8.395 0,986 2.465 -5.930 -70,64%
RANDSTAD NV L 210 49,330 10.359 41,810 8.780 -1.579 -15,24%
SIGNIFY NV L 420 31,200 13.104 20,660 8.677 -4.427 -33,78%
UNILEVER PLC L 255 50,050 12.763 55,840 14.239 +1.476 +11,57%
Wereldhave L 235 41,120 9.663 14,660 3.445 -6.218 -64,35%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 82.568   83.287 718 +0,87%
Banksaldo     24.333    
Totaal 100.000   107.619 +7.619 +7,62%
→ Vandaag 107.565   107.619 +54 +0,05%
→ Maand 105.947   107.619 +1.672 +1,58%
→ Jaar 100.651   107.619 +6.968 +6,92%