miljonair

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 173 40,651 7.033 34,220 5.920 -1.113 -15,82%
ABN AMRO BANK N.V. L 160 15,650 2.504 14,875 2.380 -124 -4,95%
ADYEN NV L 2 1.414,100 2.828 1.436,600 2.873 +45 +1,59%
Akzo Nobel L 137 68,017 9.318 56,640 7.760 -1.559 -16,73%
Alfen N.V. L 200 12,400 2.480 11,865 2.373 -107 -4,31%
ALLFUNDS GROUP L 830 6,376 5.292 5,140 4.266 -1.026 -19,39%
Arcadis L 38 65,700 2.497 58,700 2.231 -266 -10,65%
ArcelorMittal L 478 24,031 11.487 22,210 10.616 -870 -7,58%
ASMI L 4 572,000 2.288 566,000 2.264 -24 -1,05%
ASML L 3 775,100 2.325 684,900 2.055 -271 -11,64%
ASR Nederland L 56 44,285 2.480 45,270 2.535 +55 +2,22%
CTP L 150 16,380 2.457 14,920 2.238 -219 -8,91%
Eurocommercial Properties L 110 23,450 2.580 22,450 2.470 -110 -4,26%
EXOR NV L 72 97,448 7.016 88,600 6.379 -637 -9,08%
Galapagos L 211 25,945 5.474 26,240 5.537 +62 +1,14%
Heineken L 52 76,498 3.978 69,180 3.597 -381 -9,57%
IMCD L 38 146,893 5.582 141,800 5.388 -194 -3,47%
ING L 260 15,530 4.038 15,014 3.904 -134 -3,32%
INPOST L 150 17,071 2.561 16,390 2.459 -102 -3,99%
JDE PEET'S L 119 20,960 2.494 16,670 1.984 -511 -20,47%
KPN L 1.090 3,655 3.984 3,513 3.829 -155 -3,88%
PROSUS L 0,1884 30,625 6 38,980 7 +164 +1,57%
RANDSTAD NV L 114 48,100 5.483 40,030 4.563 -920 -16,78%
SHELL PLC L 165 33,421 5.514 29,750 4.909 -606 -10,98%
SIGNIFY NV L 100 24,833 2.483 21,120 2.112 -371 -14,95%
UMG L 226 24,332 5.499 24,700 5.582 +83 +1,51%
Vopak L 95 42,281 4.017 43,360 4.119 +103 +2,55%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 113.698   104.350 -9.348 -8,22%
Banksaldo     528    
Totaal 100.000   104.878 +4.878 +4,88%
→ Vandaag 104.878   104.878 +0 +0,00%
→ Maand 106.366   104.878 -1.488 -1,40%
→ Jaar 102.518   104.878 +2.360 +2,30%