Omer.s23

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. S -219 22,759 -4.984 15,040 -3.294 +1.690 +33,92%
Aegon L 447 4,481 2.003 5,876 2.627 +624 +31,14%
Air France-KLM L 103 14,170 1.460 10,070 1.037 -422 -28,93%
ASML L 87 114,950 10.001 847,700 73.750 +63.749 +637,45%
Coca-ColaEuropacif L 137 36,350 4.980 66,900 9.165 +4.185 +84,04%
Galapagos L 32 76,080 2.435 26,760 856 -1.578 -64,83%
Heineken L 28 86,740 2.429 91,240 2.555 +126 +5,19%
NN Group L 61 32,495 1.982 43,550 2.657 +674 +34,02%
Philips Koninklijke L 63 31,580 1.990 25,540 1.609 -381 -19,13%
RANDSTAD NV S -92 54,331 -4.998 47,190 -4.341 +657 +13,14%
RELX L 272 18,375 4.998 38,560 10.488 +5.490 +109,85%
SHELL PLC L 202 24,635 4.976 34,015 6.871 +1.895 +38,08%
Sligro L 127 39,325 4.994 14,240 1.808 -3.186 -63,79%
Wolters Kluwer L 129 38,495 4.966 141,150 18.208 +13.242 +266,67%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 37.230   123.997 86.767 +151,70%
Gereserveerd short/margin     15.270    
Banksaldo     49.605    
Totaal 100.000   188.872 +88.872 +88,87%
→ Vandaag 189.777   188.872 -905 -0,48%
→ Maand 192.018   188.872 -3.147 -1,64%
→ Jaar 157.351   188.872 +31.520 +20,03%