jczinvest

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
- - +190 0,00%
100 0 -973 -100,88%
- - +352 0,00%
- - +107 0,00%
- - -8 0,00%
- - -96 0,00%
- - -1.569 0,00%
1.000 0 -848 -100,99%
- - -108 0,00%
ABN AMRO BANK N.V. 10 162 -58 -23,57%
Ahold Delhaize Koninklijke 102 3.161 +1.827 +102,75%
Air France-KLM 58 473 -2.553 -66,46%
Akzo Nobel 6 323 -23 -5,64%
Arcadis 100 6.495 +4.911 +280,08%
ASM International - - -14 0,00%
ASML Holding 10 7.199 +6.156 +506,68%
ASR Nederland 20 869 +438 +80,54%
Basic-Fit 10 221 +17 +8,75%
Bever Holding 100 242 -165 -41,33%
Coca-ColaEuropacif 200 14.680 +7.583 +102,81%
DGB Group N.V. 3.700 2.442 -3.520 -59,25%
Heineken 10 820 +21 +2,52%
Heineken Holding 80 5.472 -1.096 -16,41%
ICT Group 1.000 14.250 +1.424 +10,83%
IEX Group 14 23 -28 -63,51%
MOREFIELD GROUP - - +899 0,00%
Pharming Group 5.000 3.505 +1.277 +57,55%
Philips Koninklijke 100 2.770 -326 -10,04%
RANDSTAD NV 110 4.686 -189 -3,27%
Royal Dutch Shell B 50 1.138 +1 +0,07%
SHELL PLC 100 3.040 +1.268 +53,51%
SIGNIFY NV 20 419 -192 -30,27%
Sligro Food Group 20 261 -314 -41,49%
UNILEVER PLC 168 9.868 +2.616 +29,55%
Vopak Koninklijke 20 851 +171 +22,23%
Wolters Kluwer 100 15.765 +12.540 +333,42%
ASNU AANDELENFONDS 39 6.742 +2.315 +52,44%
ASNU SMALL MIDCAPF 464 21.757 +2.778 +14,67%
CARDANO SDG EQ GLO - - +3 0,00%
GS DUURZAAM AAN FD 10 719 +388 +119,88%
GS EMERGING EUR FD 10 341 -238 -41,70%