T4G5-1617

Leon Bruggers (s4597443) Jacco Ressing (s4614232) Tim Lageschaar (s4613929) Mark Elferink (s4494385)

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.457 5,390 13.243 6,370 15.651 +2.408 +18,18%
Ahold Delhaize L 503 19,829 9.974 35,020 17.615 +7.641 +76,61%
AMG Critical Materials N.V. L 613 24,415 14.966 14,060 8.619 -6.347 -42,41%
ForFarmers L 1.991 7,519 14.971 3,395 6.759 -8.211 -54,85%
ICT Group L 1.456 10,700 15.579 14,250 20.748 +5.169 +33,18%
KPN L 3.835 2,603 9.981 3,511 13.465 +3.484 +34,90%
SHELL PLC L 392 25,495 9.994 31,915 12.511 +2.517 +25,18%
Wolters Kluwer L 276 36,204 9.992 176,550 48.728 +38.736 +387,66%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.701   144.096 45.395 +45,99%
Banksaldo     16.022    
Totaal 100.000   160.117 +60.117 +60,12%
→ Vandaag 160.117   160.117 0 0,00%
→ Maand 153.622   160.117 +6.495 +4,23%
→ Jaar 139.379   160.117 +20.738 +14,88%