speedy0070

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN C2612 00014.0000 L 14 2,200 3.080 5,850 8.190 +4.390 +33,26%
AEX C2505 00920.0000 L 3 12,233 3.670 14,480 4.344 +674 +18,37%
AEX C2506 00950.0000 L 5 12,050 6.025 8,790 4.395 -1.630 -27,05%
AEX C2509 00960.0000 L 2 17,710 3.542 14,340 2.868 -674 -19,03%
AEX C2606 00950.0000 L 1 34,100 3.410 38,990 3.899 +489 +14,34%
AMG P2612 00015.0000 S -4 3,738 -1.495 2,750 -1.100 +395 +26,42%
ING C2612 00010.0000 L 9 2,000 1.800 3,540 3.186 +1.386 +77,00%
RD C2512 00030.0000 L 25 0,510 1.275 3,800 9.500 +9.439 +370,16%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 21.307   35.282 13.975 +57,52%
Banksaldo     130.953    
Totaal 100.000   166.235 +66.235 +66,24%
→ Vandaag 166.235   166.235 0 0,00%
→ Maand 165.300   166.235 +935 +0,57%
→ Jaar 168.635   166.235 -2.400 -1,42%