speedy0070

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN C2612 00014.0000 L 60 2,200 13.200 2,560 15.360 +2.160 +16,36%
AMG C2612 00015.0000 L 20 6,000 12.000 11,310 22.620 +10.620 +88,50%
AMG P2612 00015.0000 S -4 3,738 -1.495 2,640 -1.056 +439 +29,36%
BES P2406 00115.0000 S -2 6,100 -1.220 5,070 -1.014 +206 +16,89%
ING C2612 00010.0000 L 9 2,000 1.800 3,540 3.186 +1.386 +77,00%
OCI C2406 00035.0000 L 1 0,140 14 0,010 1 -13 -92,86%
RD C2512 00030.0000 L 25 0,510 1.275 5,370 13.425 +13.364 +21.908,20%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 25.574   52.522 26.948 +86,92%
Banksaldo     125.285    
Totaal 100.000   177.807 +77.807 +77,81%
→ Vandaag 179.140   177.807 -1.333 -0,74%
→ Maand 167.158   177.807 +10.649 +6,37%
→ Jaar 191.633   177.807 -13.826 -7,22%