Robin Pietersma

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Accell L 250 30,000 7.500 57,550 14.388 +6.888 +91,83%
Ahold Delhaize L 500 19,965 9.983 32,500 16.250 +6.268 +62,78%
ALUMEXX N.V. S -14.164 3,609 -51.117 1,260 -17.847 +37.467 +57,86%
ASMI L 250 36,365 9.091 517,400 129.350 +120.259 +1.322,79%
ASML L 100 121,500 12.150 677,600 67.760 +55.610 +457,70%
Basic-Fit L 1.000 16,012 16.012 21,940 21.940 +5.928 +37,02%
BESI L 400 24,250 9.700 123,900 49.560 +39.860 +410,93%
Ease2pay N.V. L 18.090 0,929 16.800 0,450 8.141 -8.660 -51,55%
Flow Traders L 199 50,595 10.068 21,340 4.247 -5.822 -57,82%
HEIJMANS KON L 1.000 8,050 8.050 31,150 31.150 +23.100 +286,96%
Heineken L 250 79,770 19.943 69,320 17.330 -2.613 -13,10%
KPN L 4.019 3,500 14.067 3,732 14.999 +932 +6,63%
MKB Nedsense L 25.000 0,071 1.780 0,069 1.725 -55 -3,09%
Value8 L 1.000 9,544 9.544 5,750 5.750 -3.794 -39,76%
Vastned L 250 34,100 8.525 23,250 5.813 -2.713 -31,82%
      102.096   370.554 +268.458 +131,39%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 390 4,300 1.677 0,000 0 -1.677 -100,00%
      1.677   0 -1.677 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 103.773   370.554 266.781 +129,50%
Gereserveerd short/margin     35.693    
Banksaldo     23.189    
Totaal 100.000   429.436 +329.436 +329,44%
→ Vandaag 429.436   429.436 0 0,00%
→ Maand 412.323   429.436 +17.113 +4,15%
→ Jaar 408.079   429.436 +21.357 +5,23%