Robin Pietersma

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 500 19,965 9.983 33,850 16.925 +6.943 +69,55%
ALUMEXX N.V. S -14.164 3,609 -51.117 1,350 -19.121 +36.192 +55,89%
ASMI L 250 36,365 9.091 689,600 172.400 +163.309 +1.796,32%
ASML L 100 121,500 12.150 1.167,200 116.720 +104.570 +860,66%
Basic-Fit L 1.000 16,012 16.012 31,260 31.260 +15.248 +95,23%
BESI L 400 24,250 9.700 172,900 69.160 +59.460 +612,99%
Ease2pay N.V. L 18.090 0,929 16.800 0,430 7.779 -9.022 -53,70%
Flow Traders L 199 50,595 10.068 26,820 5.337 -4.731 -46,99%
HEIJMANS KON L 1.000 8,050 8.050 70,950 70.950 +62.900 +781,37%
Heineken L 250 79,770 19.943 68,120 17.030 -2.913 -14,60%
KPN L 4.019 3,500 14.067 3,803 15.284 +1.218 +8,66%
MKB Nedsense L 25.000 0,071 1.780 0,193 4.825 +3.045 +171,07%
Value8 L 1.000 9,544 9.544 6,550 6.550 -2.994 -31,37%
      86.071   515.099 +429.028 +227,84%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 390 4,300 1.677 0,000 0 -1.677 -100,00%
      1.677   0 -1.677 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 87.748   515.099 427.351 +224,94%
Gereserveerd short/margin     38.243    
Banksaldo     46.619    
Totaal 100.000   599.961 +499.961 +499,96%
→ Vandaag 599.961   599.961 +0 +0,00%
→ Maand 504.472   599.961 +95.489 +18,93%
→ Jaar 463.431   599.961 +136.530 +29,46%