Dividend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 4.200 5,097 21.407 5,878 24.688 +3.280 +15,32%
Air France-KLM L 196 14,170 2.777 9,890 1.938 -839 -30,20%
ING L 666 15,005 9.993 18,540 12.348 +2.354 +23,56%
SHELL PLC L 784 25,476 19.973 31,490 24.688 +4.715 +23,61%
Sligro L 287 34,765 9.977 10,740 3.082 -6.895 -69,11%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 41 241,750 9.912 75,700 3.104 -6.808 -68,69%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 74.040   69.848 -4.192 -5,66%
Banksaldo     41.904    
Totaal 100.000   111.752 +11.752 +11,75%
→ Vandaag 111.090   111.752 +662 +0,60%
→ Maand 113.428   111.752 -1.676 -1,48%
→ Jaar 103.660   111.752 +8.092 +7,81%