HOVO0714

Matig offensief

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aperam L 200 25,040 5.008 27,900 5.580 +572 +11,42%
ASML L 102 68,600 6.997 858,800 87.598 +80.600 +1.151,90%
BAM L 1.272 3,925 4.993 3,896 4.956 -37 -0,74%
BESI L 768 6,505 4.996 130,400 100.147 +95.151 +1.904,66%
Fugro L 100 7,676 768 23,580 2.358 +1.590 +207,19%
JUST EAT TAKEAWAY L 300 29,753 8.926 13,975 4.193 -4.733 -53,03%
Kendrion L 315 25,514 8.037 13,120 4.133 -3.904 -48,58%
RANDSTAD NV L 201 39,745 7.989 46,430 9.332 +1.344 +16,82%
Sif Holding L 250 17,910 4.478 10,140 2.535 -1.943 -43,38%
TKH L 201 24,795 4.984 39,560 7.952 +2.968 +59,55%
TomTom L 726 6,861 4.981 5,780 4.196 -785 -15,76%
      62.155   232.979 +170.824 +274,83%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
BNP Paribas Gl High Inc Equity L 150 59,410 8.912 79,190 11.879 +2.967 +33,29%
GS GLOBAL FD L 100 85,410 8.541 136,340 13.634 +5.093 +59,63%
OBAM N.V. L 113 61,640 6.965 123,500 13.956 +6.990 +100,36%
Optimix Emerging Markets Fund L 200 54,170 10.834 60,900 12.180 +1.346 +12,42%
      35.252   51.648 +16.396 +46,51%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 97.407   284.627 187.220 +192,20%
Banksaldo     17.031    
Totaal 100.000   301.658 +201.658 +201,66%
→ Vandaag 301.658   301.658 +0 +0,00%
→ Maand 315.936   301.658 -14.278 -4,52%
→ Jaar 230.429   301.658 +71.229 +30,91%