HOVO0714

Matig offensief

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aperam L 200 25,040 5.008 25,420 5.084 +76 +1,52%
ASML L 102 68,600 6.997 725,300 73.981 +66.983 +957,29%
BAM L 1.272 3,925 4.993 4,210 5.355 +363 +7,26%
BESI L 768 6,505 4.996 143,950 110.554 +105.558 +2.112,97%
Fugro L 100 7,676 768 17,050 1.705 +937 +122,12%
JUST EAT TAKEAWAY L 300 29,753 8.926 12,290 3.687 -5.239 -58,69%
Kendrion L 315 25,514 8.037 10,100 3.182 -4.856 -60,41%
RANDSTAD NV L 201 39,745 7.989 38,610 7.761 -228 -2,86%
Sif Holding L 250 17,910 4.478 11,760 2.940 -1.538 -34,34%
TKH L 201 24,795 4.984 34,260 6.886 +1.902 +38,17%
TomTom L 726 6,861 4.981 5,635 4.091 -890 -17,87%
      62.155   225.225 +163.070 +262,36%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
BNP Paribas Gl High Inc Equity L 150 59,410 8.912 89,760 13.464 +4.553 +51,09%
GS GLOBAL FD L 100 85,410 8.541 160,300 16.030 +7.489 +87,68%
OBAM N.V. L 113 61,640 6.965 134,200 15.165 +8.199 +117,72%
Optimix Emerging Markets Fund L 200 54,170 10.834 61,660 12.332 +1.498 +13,83%
      35.252   56.991 +21.739 +61,67%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 97.407   282.215 184.808 +189,73%
Banksaldo     20.243    
Totaal 100.000   302.458 +202.458 +202,46%
→ Vandaag 302.458   302.458 +0 +0,00%
→ Maand 287.446   302.458 +15.012 +5,22%
→ Jaar 272.701   302.458 +29.757 +10,91%