Dr. Struik

een interessante mix van offensief en defensief

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
- - +1.407 0,00%
- - +3.174 0,00%
- - +7.897 0,00%
- - +3.134 0,00%
- - -50 0,00%
- - +1.434 0,00%
600 0 -16.191 -100,19%
- - +212 0,00%
- - +19 0,00%
AALBERTS NV 1.000 43.680 +40.436 +8,93%
ABN AMRO BANK N.V. 100 1.588 -133.955 -51,49%
Accsys Technologies 20.000 13.020 -8.157 -30,04%
ACOMO 2.000 35.800 +19.489 +16,54%
ADYEN NV 50 58.500 -15.517 -20,99%
Aegon - - -129.076 0,00%
Ahold Delhaize Koninklijke 1.000 27.820 +16.783 +27,99%
Ajax 500 5.175 -1.429 -10,02%
Akzo Nobel 200 12.372 +95.012 +23,38%
AMG Critical Materials N.V. 7.500 174.750 -339.453 -30,83%
Aperam - - -3.384 0,00%
ArcelorMittal - - -5.358 0,00%
ASM International 200 116.680 +1.280.680 +254,06%
ASML Holding 50 41.660 +142.265 +113,46%
ASR Nederland 1.000 46.360 +10.162 +28,11%
Avantium 5.000 12.450 -1.210 -8,88%
B&S Group SA - - -6.399 0,00%
BAM Groep Koninklijke 10.000 38.860 +30.239 +45,67%
Basic-Fit 2.000 41.960 +1.190 +2,92%
BE Semiconductor Industries 500 68.075 +911.046 +205,03%
CM.COM 2.500 16.450 -11.763 -41,78%
DSM FIRMENICH AG 100 10.230 +267 +0,88%
EBUSCO HOLDING 3.000 7.686 -27.575 -78,36%
Eurocommercial Properties 500 10.400 -91 -0,51%
ForFarmers - - -122.595 0,00%
Fugro - - -39.979 0,00%
Galapagos 1.000 26.460 -31.658 -12,01%
HEIJMANS KON 4.000 67.840 +21.111 +45,25%
Heineken - - +73.350 0,00%
IEX Group 10.000 16.400 -1.550 -8,66%
ING Groep 1.000 14.676 -5.954 -3,70%
JUST EAT TAKEAWAY 5.000 70.425 -2.953 -4,03%
Kendrion - - -406 0,00%
KPN Koninklijke 1.000 3.426 +985 +17,64%
Lucas Bols 500 7.100 +1.099 +18,36%
MAREL 5.000 15.950 -2.093 -11,60%
NN Group 2.000 86.200 +20.509 +19,20%
NSI 880 15.013 -9.428 -21,98%
Pharming Group 80.000 70.360 -20.622 -9,52%
Philips Koninklijke - - -13.699 0,00%
PostNL Koninklijke 30.000 36.090 -16.275 -22,28%
RANDSTAD NV - - +57.113 0,00%
RELX 400 15.264 +35.413 +16,80%
RENEWI 4.000 27.520 -35 -0,13%
SBM Offshore 1.200 16.896 -1.781 -4,46%
SHELL PLC 2.000 68.070 -15.911 -5,05%
Sif Holding 2.500 25.400 -3.192 -1,47%
SIGNIFY NV 2.500 70.300 +121.300 +38,92%
TKH Group 2.000 78.920 -94.733 -16,57%
TomTom 5.000 27.750 -17.415 -28,55%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - - -46.305 0,00%
UNILEVER PLC 2.200 104.434 +12.847 +9,56%
Value8 1.000 5.700 -1.905 -9,40%
Wereldhave 2.000 28.320 -14.276 -22,63%
Wolters Kluwer 300 41.910 +68.430 +34,09%
GS HOOG DIV A FD - - -9 0,00%