drejet0703

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.000 2,762 2.762 6,874 6.874 +4.112 +148,88%
Ahold Delhaize L 500 16,350 8.175 41,050 20.525 +12.350 +151,07%
Akzo Nobel L 56,25 68,489 3.853 52,560 2.957 -896 -23,26%
Arcadis L 50 14,245 712 31,620 1.581 +869 +121,97%
ASMI L 10 50,790 508 768,000 7.680 +7.172 +1.412,11%
ASML L 184 56,041 10.312 1.222,600 224.958 +214.647 +2.081,61%
DSM FIRMENICH AG L 75 55,580 4.169 64,360 4.827 +659 +15,80%
HEIJMANS KON L 150 7,926 1.189 86,950 13.043 +11.854 +996,96%
Heineken L 500 44,521 22.261 67,780 33.890 +11.629 +52,24%
SHELL PLC L 100 22,697 2.270 38,880 3.888 +1.618 +71,30%
SIGNIFY NV L 50 22,905 1.145 19,780 989 -156 -13,64%
TomTom L 200 5,105 1.021 4,542 908 -113 -11,03%
UNILEVER PLC L 888 53,696 47.682 48,710 43.254 -4.428 -9,29%
Wolters Kluwer L 100 14,155 1.416 69,700 6.970 +5.555 +392,41%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 107.473   372.344 264.871 +246,45%
Banksaldo     38.572    
Totaal 100.000   410.916 +310.916 +310,92%
→ Vandaag 410.916   410.916 +0 +0,00%
→ Maand 407.416   410.916 +3.500 +0,86%
→ Jaar 296.670   410.916 +114.246 +38,51%