De Gouden Greep

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 300 35,435 10.631 34,160 10.248 -383 -3,60%
ABN AMRO BANK N.V. L 400 22,146 8.859 16,160 6.464 -2.395 -27,03%
Ahold Delhaize L 2.000 16,850 33.700 35,060 70.120 +36.420 +108,07%
ASML L 300 66,014 19.804 711,300 213.390 +196.894 +671,76%
DSM FIRMENICH AG L 60 66,210 3.973 95,820 5.749 +1.777 +44,72%
HEIJMANS KON L 1.000 7,123 7.123 31,800 31.800 +24.677 +346,42%
ING L 2.300 11,089 25.506 15,806 36.354 +10.848 +42,53%
NN Group L 750 34,353 25.765 43,810 32.858 +7.093 +27,53%
Sif Holding L 1.152 18,930 21.807 12,080 13.916 -7.891 -36,19%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 157.167   420.899 263.732 +167,80%
Banksaldo     98.250    
Totaal 100.000   519.149 +419.149 +419,15%
→ Vandaag 515.968   519.149 +3.181 +0,62%
→ Maand 520.068   519.149 -919 -0,18%
→ Jaar 499.309   519.149 +19.840 +3,97%