NL bedrijf

Nederlandse bedrijven

1.930 Transacties, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »

Datum Aandeel Volume Koers Totaal
okt '05 Aankoop effecten 1 13,250 -13,25
okt '05 Aankoop effecten 1 13,200 -13,20
okt '05 Trans. kosten -25,14
okt '05 Verkoop effecten 28 22,500 +630,00
okt '05 Aankoop effecten 1 13,250 -13,25
okt '05 Rentestorting +6,86
okt '05 Aankoop effecten 196 21,600 -4.233,60
okt '05 Trans. kosten -26,40
okt '05 Aankoop effecten 33 21,500 -709,50
okt '05 Aankoop effecten 50 21,500 -1.075,00
okt '05 Aankoop effecten 1 13,450 -13,45
okt '05 Verkoop effecten 10.000 0,060 +600,00
okt '05 Trans. kosten -1.061,25
okt '05 Aankoop effecten 1 13,490 -13,49
okt '05 Verkoop effecten 10.000 0,060 +600,00
okt '05 Verkoop effecten 10.000 0,060 +600,00
okt '05 Verkoop effecten 5.000 0,060 +300,00
okt '05 Verkoop effecten 100.000 0,060 +6.000,00
okt '05 Verkoop effecten 9.750 0,060 +585,00
okt '05 Verkoop effecten 6.000 0,060 +360,00
okt '05 Aankoop effecten 1 13,500 -13,50
okt '05 Aankoop effecten 283 22,000 -6.226,00
okt '05 Trans. kosten -27,26
okt '05 Aankoop effecten 169 22,100 -3.734,90
okt '05 Aankoop effecten 1 13,750 -13,75
okt '05 Rentestorting +3,40
sep '05 Aankoop effecten 1 13,750 -13,75
sep '05 Verkoop effecten 36.500 0,060 +2.190,00
sep '05 Aankoop effecten 29 2,780 -80,62
sep '05 Aankoop effecten 250 2,800 -700,00
sep '05 Trans. kosten -32,15
sep '05 Verkoop effecten 20.000 0,060 +1.200,00
sep '05 Aankoop effecten 100 2,850 -285,00
sep '05 Aankoop effecten 1.050 2,830 -2.971,50
sep '05 Verkoop effecten 1.700 0,740 +1.258,00
sep '05 Trans. kosten -150,00
sep '05 Verkoop effecten 100 0,740 +74,00
sep '05 Verkoop effecten 9.500 0,740 +7.030,00
sep '05 Verkoop effecten 5.000 0,740 +3.700,00
sep '05 Verkoop effecten 1.200 0,740 +888,00
sep '05 Verkoop effecten 1.500 0,750 +1.125,00
sep '05 Verkoop effecten 1.000 0,740 +740,00
sep '05 Verkoop effecten 500 0,740 +370,00
sep '05 Verkoop effecten 4.500 0,740 +3.330,00
sep '05 Rentestorting +0,04
sep '05 Rentestorting +0,04
sep '05 Dividend +125,00
sep '05 Rentestorting -0,01
aug '05 Rentestorting +0,21
aug '05 Trans. kosten -25,14

1.930 Transacties, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »