OkayBV

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
AALBERTS NV L 300 41,478 12.443 39,100 11.730 -713 -5,73%
ASML L 20 860,260 17.205 993,000 19.860 +2.655 +15,43%
Corbion L 800 20,180 16.144 19,370 15.496 -648 -4,01%
ForFarmers L 3.000 2,350 7.050 2,870 8.610 +1.560 +22,13%
Heineken L 3 86,660 260 89,700 269 +9 +3,51%
SHELL PLC L 500 28,935 14.468 33,935 16.968 +2.500 +17,28%
UMG L 300 27,250 8.175 28,030 8.409 +234 +2,86%
      75.745   81.342 +5.597 +7,39%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Kempen Global High Dividend L 26 37,240 968 38,320 996 +28 +2,90%
      968   996 +28 +2,90%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 76.713   82.338 5.625 +7,33%
Banksaldo     23.425    
Totaal 100.000   105.763 +5.763 +5,76%
→ Vandaag 105.763   105.763 0 0,00%
→ Maand 105.942   105.763 -180 -0,17%
→ Jaar 100.000   105.763 +5.763 +5,76%