T3G8-2324

Luuk van Oss, Paul van Oss, Rick Teunissen, Jens Noordhoek, Esmee Beekman

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 500 15,014 7.507 18,190 9.095 +1.588 +21,16%
ADYEN NV L 5 1.488,720 7.444 1.741,200 8.706 +1.262 +16,96%
Ahold Delhaize L 200 26,170 5.234 33,970 6.794 +1.560 +29,81%
ASML L 20 817,800 16.356 678,600 13.572 -2.784 -17,02%
ASR Nederland L 200 44,151 8.830 50,820 10.164 +1.334 +15,10%
EXOR NV L 100 100,700 10.070 93,600 9.360 -710 -7,05%
HEIJMANS KON L 500 13,367 6.684 40,400 20.200 +13.516 +202,24%
ING L 400 12,752 5.101 17,144 6.858 +1.757 +34,44%
KPN L 2.000 3,282 6.564 3,680 7.360 +796 +12,13%
PROSUS L 200 29,555 5.911 41,990 8.398 +2.487 +42,07%
RANDSTAD NV L 100 51,320 5.132 38,690 3.869 -1.263 -24,61%
UNILEVER PLC L 150 45,466 6.820 54,280 8.142 +1.322 +19,39%
Wolters Kluwer L 50 140,650 7.033 147,600 7.380 +348 +4,94%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.684   119.898 21.213 +21,50%
Banksaldo     2.692    
Totaal 100.000   122.589 +22.589 +22,59%
→ Vandaag 122.589   122.589 +0 +0,00%
→ Maand 116.254   122.589 +6.335 +5,45%
→ Jaar 100.705   122.589 +21.884 +21,73%