T3G8-2324

Luuk van Oss, Paul van Oss, Rick Teunissen, Jens Noordhoek, Esmee Beekman

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 500 15,014 7.507 14,890 7.445 -62 -0,82%
ADYEN NV L 5 1.488,720 7.444 1.437,000 7.185 -259 -3,47%
Ahold Delhaize L 200 26,170 5.234 31,490 6.298 +1.064 +20,33%
ASML L 20 817,800 16.356 678,700 13.574 -2.782 -17,01%
ASR Nederland L 200 44,151 8.830 45,780 9.156 +326 +3,69%
EXOR NV L 100 100,700 10.070 88,550 8.855 -1.215 -12,07%
HEIJMANS KON L 500 13,367 6.684 31,550 15.775 +9.091 +136,03%
ING L 400 12,752 5.101 15,130 6.052 +951 +18,65%
KPN L 2.000 3,282 6.564 3,515 7.030 +466 +7,10%
PROSUS L 200 29,555 5.911 38,350 7.670 +1.759 +29,76%
RANDSTAD NV L 100 51,320 5.132 40,710 4.071 -1.061 -20,67%
UNILEVER PLC L 150 45,466 6.820 54,880 8.232 +1.412 +20,70%
Wolters Kluwer L 50 140,650 7.033 160,400 8.020 +988 +14,04%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.684   109.363 10.679 +10,82%
Banksaldo     2.593    
Totaal 100.000   111.956 +11.956 +11,96%
→ Vandaag 111.956   111.956 +0 +0,00%
→ Maand 111.795   111.956 +161 +0,14%
→ Jaar 100.000   111.956 +11.956 +11,96%