T3G8-2324

Luuk van Oss, Paul van Oss, Rick Teunissen, Jens Noordhoek, Esmee Beekman

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 500 15,014 7.507 15,650 7.825 +318 +4,24%
ADYEN NV L 5 1.488,720 7.444 1.130,000 5.650 -1.794 -24,10%
Ahold Delhaize L 200 26,170 5.234 28,100 5.620 +386 +7,37%
ASML L 20 817,800 16.356 1.000,000 20.000 +3.644 +22,28%
ASR Nederland L 200 44,151 8.830 45,060 9.012 +182 +2,06%
EXOR NV L 100 100,700 10.070 97,350 9.735 -335 -3,33%
HEIJMANS KON L 500 13,367 6.684 20,850 10.425 +3.741 +55,98%
ING L 400 12,752 5.101 16,404 6.562 +1.461 +28,64%
KPN L 2.000 3,282 6.564 3,628 7.256 +692 +10,55%
PROSUS L 200 29,555 5.911 32,520 6.504 +593 +10,03%
RANDSTAD NV L 100 51,320 5.132 43,000 4.300 -832 -16,21%
UNILEVER PLC L 150 45,466 6.820 50,740 7.611 +791 +11,60%
Wolters Kluwer L 50 140,650 7.033 153,750 7.688 +655 +9,31%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.684   108.187 9.503 +9,63%
Banksaldo     1.894    
Totaal 100.000   110.081 +10.081 +10,08%
→ Vandaag 110.082   110.081 -1 0,00%
→ Maand 110.288   110.081 -207 -0,19%
→ Jaar 100.000   110.081 +10.081 +10,08%