Meijer, Tigchelaar

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 16 709,744 11.356 1.798,400 28.774 +17.419 +153,39%
Aperam L 225 26,808 6.032 29,620 6.665 +633 +10,49%
ASML L 21 547,448 11.496 711,100 14.933 +3.437 +29,89%
FASTNED L 256 27,554 7.054 20,100 5.146 -1.908 -27,05%
ForFarmers L 2.100 2,310 4.851 3,840 8.064 +3.213 +66,23%
NN Group L 288 34,625 9.972 47,030 13.545 +3.573 +35,83%
PostNL L 2.579 2,145 5.533 1,030 2.656 -2.876 -51,99%
RANDSTAD NV L 250 53,040 13.260 38,290 9.573 -3.688 -27,81%
SHELL PLC L 331 30,100 9.963 32,340 10.705 +741 +7,44%
UNILEVER PLC L 350 46,805 16.382 52,880 18.508 +2.126 +12,98%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 95.898   118.568 22.669 +23,64%
Banksaldo     3.312    
Totaal 100.000   121.880 +21.880 +21,88%
→ Vandaag 122.089   121.880 -209 -0,17%
→ Maand 115.444   121.880 +6.435 +5,57%
→ Jaar 114.195   121.880 +7.685 +6,73%