Nick Kok & Alend Karim

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 5 746,000 3.730 1.405,000 7.025 +3.295 +88,34%
Ahold Delhaize L 484 28,787 13.933 31,400 15.198 +1.265 +9,08%
Aperam L 225 26,808 6.032 25,000 5.625 -407 -6,74%
BESI L 153 103,001 15.759 132,000 20.196 +3.749 +12,86%
FASTNED L 439 27,346 12.005 21,600 9.482 -2.523 -21,01%
ForFarmers L 2.100 2,310 4.851 3,300 6.930 +2.079 +42,86%
NN Group L 305 34,375 10.484 42,000 12.810 +2.326 +22,18%
PostNL L 1.200 2,125 2.550 1,036 1.243 -1.307 -51,25%
RANDSTAD NV L 250 53,040 13.260 40,500 10.125 -3.135 -23,64%
UNILEVER PLC L 300 46,805 14.042 54,500 16.350 +2.350 +14,35%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 96.646   104.984 8.338 +8,63%
Banksaldo     5.858    
Totaal 100.000   110.842 +10.842 +10,84%
→ Vandaag 111.747   110.842 -904 -0,81%
→ Maand 110.541   110.842 +302 +0,27%
→ Jaar 106.351   110.842 +4.492 +4,22%