Anne-Fleur

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 150 14,632 2.195 17,290 2.594 +399 +18,17%
ADYEN NV L 4 1.579,200 6.317 1.308,200 5.233 -1.084 -17,16%
Aegon L 2 4,371 9 5,220 10 +2 +19,42%
Akzo Nobel L 100 72,572 7.257 51,200 5.120 -2.137 -29,45%
ArcelorMittal L 100 25,055 2.506 22,620 2.262 -244 -9,72%
ASMI L 35 409,109 14.319 368,800 12.908 -1.411 -9,85%
ASML L 25 683,000 17.075 573,800 14.345 -2.730 -15,99%
ASR Nederland L 50 40,700 2.035 49,690 2.485 +450 +22,09%
DSM FIRMENICH AG L 20 117,260 2.345 87,060 1.741 -604 -25,75%
Heineken L 25 101,600 2.540 73,040 1.826 -714 -28,11%
Philips Koninklijke L 50 18,038 902 20,560 1.028 +126 +13,98%
PROSUS L 43,5920 30,239 1.318 37,610 1.639 +321 +24,37%
SHELL PLC L 150 27,270 4.091 28,325 4.249 +158 +3,87%
UMG L 150 19,115 2.867 23,220 3.483 +616 +21,48%
      65.775   58.923 -6.852 -10,42%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS DUURZAAM AAN FD L 100 60,440 6.044 60,730 6.073 +29 +0,48%
      6.044   6.073 +29 +0,48%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
S -2 1,290 -3 0,000 0 +3 +65,37%
      -3   0 +3 +100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 71.816   64.996 -6.821 -9,50%
Banksaldo     28.815    
Totaal 100.000   93.811 -6.189 -6,19%
→ Vandaag 92.026   93.811 +1.785 +1,94%
→ Maand 105.159   93.811 -11.348 -10,79%
→ Jaar 113.467   93.811 -19.656 -17,32%