Anne-Fleur

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 150 14,632 2.195 14,875 2.231 +37 +1,66%
ADYEN NV L 4 1.579,200 6.317 1.436,600 5.746 -570 -9,03%
Aegon L 2 4,371 9 5,672 11 +3 +29,76%
Akzo Nobel L 100 72,572 7.257 56,640 5.664 -1.593 -21,95%
ArcelorMittal L 100 25,055 2.506 22,210 2.221 -285 -11,36%
ASMI L 35 409,109 14.319 566,000 19.810 +5.491 +38,35%
ASML L 25 683,000 17.075 684,900 17.123 +48 +0,28%
ASR Nederland L 50 40,700 2.035 45,270 2.264 +229 +11,23%
DSM FIRMENICH AG L 20 117,260 2.345 97,680 1.954 -392 -16,70%
Heineken L 25 101,600 2.540 69,180 1.730 -811 -31,91%
Philips Koninklijke L 50 18,038 902 24,530 1.227 +325 +35,99%
PROSUS L 43,5920 30,239 1.318 38,980 1.699 +381 +28,90%
SHELL PLC L 150 27,270 4.091 29,750 4.463 +372 +9,09%
UMG L 150 19,115 2.867 24,700 3.705 +838 +29,22%
      65.775   69.846 +4.071 +6,19%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS DUURZAAM AAN FD L 100 60,440 6.044 75,600 7.560 +1.516 +25,08%
      6.044   7.560 +1.516 +25,08%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 1 1,340 1 0,000 0 -1 -100,00%
      1   0 -1 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 71.820   77.406 5.586 +7,78%
Banksaldo     28.719    
Totaal 100.000   106.126 +6.126 +6,13%
→ Vandaag 106.126   106.126 +0 +0,00%
→ Maand 103.263   106.126 +2.862 +2,77%
→ Jaar 101.335   106.126 +4.791 +4,73%