Anne-Fleur

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 150 14,632 2.195 15,680 2.352 +157 +7,16%
ADYEN NV L 4 1.579,200 6.317 1.138,200 4.553 -1.764 -27,93%
Aegon L 2 4,371 9 5,790 12 +3 +32,46%
Akzo Nobel L 100 72,572 7.257 57,700 5.770 -1.487 -20,49%
ArcelorMittal L 100 25,055 2.506 21,490 2.149 -357 -14,23%
ASMI L 35 409,109 14.319 718,000 25.130 +10.811 +75,50%
ASML L 25 683,000 17.075 993,000 24.825 +7.750 +45,39%
ASR Nederland L 50 40,700 2.035 45,030 2.252 +217 +10,64%
DSM FIRMENICH AG L 20 117,260 2.345 107,550 2.151 -194 -8,28%
Heineken L 25 101,600 2.540 89,700 2.243 -298 -11,71%
Philips Koninklijke L 50 18,038 902 24,650 1.233 +331 +36,66%
PROSUS L 43,5920 30,239 1.318 32,835 1.431 +113 +8,58%
SHELL PLC L 150 27,270 4.091 33,935 5.090 +1.000 +24,44%
UMG L 150 19,115 2.867 28,030 4.205 +1.337 +46,64%
      65.775   83.394 +17.619 +26,79%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS DUURZAAM AAN FD L 100 60,440 6.044 72,340 7.234 +1.190 +19,69%
      6.044   7.234 +1.190 +19,69%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 1 1,340 1 0,000 0 -1 -100,00%
      1   0 -1 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 71.820   90.628 18.808 +26,19%
Banksaldo     28.441    
Totaal 100.000   119.069 +19.069 +19,07%
→ Vandaag 119.069   119.069 +0 +0,00%
→ Maand 117.931   119.069 +1.138 +0,97%
→ Jaar 96.493   119.069 +22.576 +23,40%