T4G5-2223

Kemal Ergin Veerle Naudts Sam Ottink Milan van Ampting Pim van Rens Tom Wijgerde

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 2.500 5,190 12.976 6,306 15.765 +2.789 +21,49%
Ahold Delhaize L 100 29,860 2.986 34,160 3.416 +430 +14,40%
Akzo Nobel L 20 70,399 1.408 55,060 1.101 -307 -21,79%
ASML L 10 631,400 6.314 722,700 7.227 +913 +14,46%
DSM FIRMENICH AG L 60 123,150 7.389 98,820 5.929 -1.460 -19,76%
ING L 1.000 13,134 13.134 16,064 16.064 +2.930 +22,31%
Philips Koninklijke L 500 16,107 8.053 26,680 13.340 +5.287 +65,65%
PostNL L 2.000 2,034 4.068 0,984 1.968 -2.100 -51,62%
PROSUS L 217,960 34,502 7.520 36,980 8.060 +540 +7,18%
SHELL PLC L 320 28,830 9.226 32,155 10.290 +1.064 +11,53%
Sligro L 500 15,913 7.956 10,620 5.310 -2.646 -33,26%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 81.030   88.470 7.440 +9,18%
Banksaldo     22.003    
Totaal 100.000   110.473 +10.473 +10,47%
→ Vandaag 110.468   110.473 +5 +0,00%
→ Maand 106.241   110.473 +4.232 +3,98%
→ Jaar 98.760   110.473 +11.712 +11,86%