Michel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 750 10,745 8.059 14,785 11.089 +3.030 +37,60%
ADYEN NV L 4 1.351,300 5.405 1.451,000 5.804 +399 +7,38%
Aegon L 1.500 4,931 7.396 5,630 8.445 +1.049 +14,19%
Akzo Nobel L 80 79,920 6.394 56,560 4.525 -1.869 -29,23%
ArcelorMittal L 200 26,980 5.396 22,260 4.452 -944 -17,49%
ASMI L 30 287,338 8.620 574,800 17.244 +8.624 +100,04%
ASML L 10 509,500 5.095 692,400 6.924 +1.829 +35,90%
ASR Nederland L 100 42,660 4.266 44,820 4.482 +216 +5,06%
Basic-Fit L 150 36,360 5.454 22,040 3.306 -2.148 -39,38%
BESI L 200 52,623 10.525 134,950 26.990 +16.466 +156,45%
JUST EAT TAKEAWAY L 200 18,404 3.681 13,710 2.742 -939 -25,51%
Philips Koninklijke L 200 23,240 4.648 24,470 4.894 +246 +5,29%
PROSUS L 326,94 19,270 6.300 39,235 12.827 +6.527 +103,61%
Wereldhave L 400 14,923 5.969 13,780 5.512 -457 -7,66%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 87.207   119.236 32.029 +36,73%
Banksaldo     15.962    
Totaal 100.000   135.198 +35.198 +35,20%
→ Vandaag 134.650   135.198 +548 +0,41%
→ Maand 126.834   135.198 +8.364 +6,59%
→ Jaar 125.491   135.198 +9.707 +7,73%