T1G6-2122

Lindhé Blackburn Lenny Boël Patrick Coster Sylke Doorneweert Bas Nab

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 16 560,800 8.973 712,600 11.402 +2.429 +27,07%
Fugro L 2.500 9,202 23.004 15,170 37.925 +14.921 +64,86%
HEIJMANS KON L 621 14,445 8.970 31,000 19.251 +10.281 +114,61%
JUST EAT TAKEAWAY L 241 39,506 9.521 11,690 2.817 -6.256 -44,86%
Kendrion L 1.100 18,275 20.103 10,260 11.286 -8.817 -43,86%
Pharming L 10.856 0,832 9.036 0,828 8.983 -53 -0,59%
SHELL PLC L 376 24,025 9.033 32,045 12.049 +3.016 +33,38%
UNILEVER PLC L 199 45,125 8.980 55,440 11.033 +2.053 +22,86%
      97.621   114.746 +17.125 +17,54%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 3.547 1,235 4.381 0,000 0 -4.024 -46,23%
      4.381   0 -4.381 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 102.002   114.746 12.744 +12,49%
Banksaldo     4.846    
Totaal 100.000   119.592 +19.592 +19,59%
→ Vandaag 119.551   119.592 +40 +0,03%
→ Maand 130.571   119.592 -10.979 -8,41%
→ Jaar 117.758   119.592 +1.833 +1,56%