T1G6-2122

Lindhé Blackburn Lenny Boël Patrick Coster Sylke Doorneweert Bas Nab

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 16 560,800 8.973 648,600 10.378 +1.405 +15,66%
Fugro L 2.500 9,202 23.004 13,730 34.325 +11.321 +49,21%
HEIJMANS KON L 621 14,445 8.970 38,450 23.877 +14.907 +166,18%
JUST EAT TAKEAWAY L 241 39,506 9.521 19,430 4.683 -4.391 -31,49%
Kendrion L 1.100 18,275 20.103 10,480 11.528 -8.575 -42,66%
Pharming L 10.856 0,832 9.036 0,832 9.032 -4 -0,04%
SHELL PLC L 376 24,025 9.033 31,180 11.724 +2.690 +29,78%
UNILEVER PLC L 199 45,125 8.980 53,960 10.738 +1.758 +19,58%
      97.621   116.285 +18.663 +19,12%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 3.547 1,235 4.381 0,000 0 -4.024 -46,23%
      4.381   0 -4.381 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 102.002   116.285 14.283 +14,00%
Banksaldo     5.096    
Totaal 100.000   121.380 +21.380 +21,38%
→ Vandaag 121.702   121.380 -321 -0,26%
→ Maand 118.744   121.380 +2.636 +2,22%
→ Jaar 132.219   121.380 -10.839 -8,20%