Lecturer - Ludger - Year 2022

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 650 12.568 +4.318 +44,03%
Aegon 2.000 11.688 +2.632 +27,19%
ArcelorMittal 350 10.364 +716 +7,37%
ASML Holding -15 -9.758 -937 -10,36%
BAM Groep Koninklijke - - -228 0,00%
Galapagos 80 1.914 -3.096 -22,61%
JUST EAT TAKEAWAY -250 -4.871 +6.196 +55,89%
KPN Koninklijke 3.500 13.108 +3.171 +30,90%
SBM Offshore 700 14.000 +4.247 +41,31%
SHELL PLC 400 12.468 +3.404 +36,67%
UNILEVER PLC - - +443 0,00%