Lecturer - Ludger - Year 2022

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 650 10.238 +1.597 +16,29%
Aegon 2.000 10.784 +1.728 +17,85%
ArcelorMittal 350 7.042 -2.688 -27,67%
ASML Holding -15 -10.913 -2.047 -22,63%
BAM Groep Koninklijke - - -228 0,00%
Galapagos 80 2.099 -2.910 -21,25%
JUST EAT TAKEAWAY -250 -3.081 +7.986 +72,04%
KPN Koninklijke 3.500 12.989 +3.052 +29,74%
SBM Offshore 700 11.165 +1.412 +13,74%
SHELL PLC 400 12.090 +2.883 +31,05%
UNILEVER PLC - - +443 0,00%