Lecturer - Ludger - Year 2022

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
ABN AMRO BANK N.V. 650 9.744 +1.493 +15,23%
Aegon 2.000 11.624 +2.568 +26,53%
ArcelorMittal 350 7.511 -2.137 -22,00%
ASML Holding -15 -10.320 -1.477 -16,33%
BAM Groep Koninklijke - - -228 0,00%
Galapagos 80 2.190 -2.819 -20,58%
JUST EAT TAKEAWAY -250 -3.388 +7.679 +69,27%
KPN Koninklijke 3.500 12.334 +2.397 +23,36%
SBM Offshore 700 12.005 +2.252 +21,91%
SHELL PLC 400 12.514 +3.307 +35,62%
UNILEVER PLC - - +443 0,00%