WillemvdLinden2022

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize S -4 31,235 -125 34,210 -137 -12 -9,52%
ALLFUNDS GROUP L 1.000 9,051 9.051 5,585 5.585 -3.466 -38,29%
Aperam L 200 49,966 9.993 31,500 6.300 -3.693 -36,96%
ASR Nederland L 400 43,129 17.252 53,680 21.472 +4.220 +24,46%
BAM L 4.000 2,723 10.892 5,375 21.500 +10.608 +97,39%
BESI L 300 67,232 20.170 108,300 32.490 +12.320 +61,08%
CM.COM L 500 14,240 7.120 7,180 3.590 -3.530 -49,58%
EBUSCO HOLDING L 200 2,411 482 0,537 107 -375 -77,73%
Fugro S -44 15,507 -682 14,220 -626 +57 +8,30%
Galapagos L 200 47,804 9.561 24,020 4.804 -4.757 -49,75%
SBM Offshore L 700 13,999 9.800 20,120 14.084 +4.284 +43,72%
      93.513   109.170 +15.657 +16,46%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 191 4,575 874 0,000 0 -340 -3,72%
      874   0 -874 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 94.386   109.170 14.783 +15,40%
Gereserveerd short/margin     1.525    
Banksaldo     4.623    
Totaal 100.000   115.318 +15.318 +15,32%
→ Vandaag 113.563   115.318 +1.756 +1,55%
→ Maand 114.116   115.318 +1.202 +1,05%
→ Jaar 109.667   115.318 +5.652 +5,15%