WillemvdLinden2022

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize S -4 31,235 -125 28,070 -112 +13 +10,13%
ALLFUNDS GROUP L 1.000 9,051 9.051 5,200 5.200 -3.851 -42,55%
Aperam L 200 49,966 9.993 25,760 5.152 -4.841 -48,44%
ASR Nederland L 400 43,129 17.252 45,140 18.056 +804 +4,66%
BAM L 4.000 2,723 10.892 4,204 16.816 +5.924 +54,39%
BESI L 300 67,232 20.170 166,650 49.995 +29.825 +147,87%
CM.COM L 500 14,240 7.120 6,910 3.455 -3.665 -51,47%
EBUSCO HOLDING L 1.000 9,660 9.660 1,582 1.582 -8.078 -83,62%
Fugro S -44 15,507 -682 23,060 -1.015 -332 -48,71%
Galapagos L 200 47,804 9.561 23,240 4.648 -4.913 -51,39%
SBM Offshore L 700 13,999 9.800 14,330 10.031 +231 +2,36%
      102.690   113.808 +11.118 +10,66%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 191 4,575 874 0,000 0 -340 -3,72%
      874   0 -874 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 103.564   113.808 10.244 +9,74%
Gereserveerd short/margin     2.254    
Banksaldo     3.332    
Totaal 100.000   119.394 +19.394 +19,39%
→ Vandaag 119.384   119.394 +10 +0,01%
→ Maand 109.797   119.394 +9.596 +8,74%
→ Jaar 94.823   119.394 +24.571 +25,91%