Portefeuille Sara

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASML L 14 691,000 9.674 748,700 10.482 +808 +8,35%
ASR Nederland L 134 39,250 5.260 45,650 6.117 +768 +7,70%
FASTNED L 146 50,816 7.419 24,200 3.533 -3.886 -52,38%
Fugro L 764 6,555 5.008 17,420 13.309 +8.301 +165,75%
IMCD L 37 202,000 7.474 140,200 5.187 -2.465 -16,72%
ING L 382 13,090 5.000 15,310 5.848 +848 +16,96%
NN Group L 106 46,710 4.951 42,890 4.546 -405 -8,18%
RANDSTAD NV L 130 57,520 7.478 40,870 5.313 -2.165 -28,95%
SHELL PLC L 30 18,460 554 31,690 951 +397 +71,67%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 126 59,412 7.486 76,440 9.631 +2.146 +28,66%
      60.304   64.918 +4.615 +7,65%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Kempen European High Dividend L 1.144 6,996 8.004 7,230 8.271 +267 +3,34%
Optimix Emerging Markets Fund L 139 72,000 10.008 62,210 8.647 -1.361 -13,60%
Optimix Wereld Aandelen Fonds L 155 49,780 7.716 63,620 9.861 +2.145 +27,80%
      25.728   26.779 +1.052 +4,09%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 1.923 1,280 2.461 0,000 0 -2.461 -100,00%
      2.461   0 -2.461 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 88.493   91.698 3.205 +3,62%
Banksaldo     13.050    
Totaal 100.000   104.748 +4.748 +4,75%
→ Vandaag 104.496   104.748 +252 +0,24%
→ Maand 104.255   104.748 +493 +0,47%
→ Jaar 97.819   104.748 +6.929 +7,08%