Levent0609

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 5.000 3,791 18.953 5,862 29.310 +10.357 +54,65%
ArcelorMittal L 200 25,380 5.076 26,820 5.364 +288 +5,67%
ASR Nederland S -150 34,660 -5.199 48,660 -7.299 -2.100 -40,39%
Basic-Fit L 100 37,680 3.768 22,260 2.226 -1.542 -40,92%
JUST EAT TAKEAWAY S -100 73,761 -7.376 12,250 -1.225 +6.151 +83,39%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 20 70,754 1.415 81,400 1.628 +213 +15,05%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 16.637   30.004 13.367 +31,99%
Gereserveerd short/margin     17.048    
Banksaldo     68.354    
Totaal 100.000   115.406 +15.406 +15,41%
→ Vandaag 118.336   115.406 -2.930 -2,48%
→ Maand 116.628   115.406 -1.222 -1,05%
→ Jaar 112.077   115.406 +3.328 +2,97%