AaronMoneyMan

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ASMI L 100 231,000 23.100 711,800 71.180 +48.080 +208,14%
ASML L 50 487,560 24.378 964,200 48.210 +23.832 +97,76%
BESI L 100 75,133 7.513 156,150 15.615 +8.102 +107,83%
DSM FIRMENICH AG L 100 149,739 14.974 105,600 10.560 -4.414 -29,48%
JUST EAT TAKEAWAY L 50 84,880 4.244 11,235 562 -3.682 -86,76%
KPN S -50 2,874 -144 3,580 -179 -35 -24,57%
PostNL L 200 3,816 763 1,268 254 -510 -66,77%
RANDSTAD NV L 297 61,044 18.130 42,330 12.572 -5.558 -30,66%
SIGNIFY NV L 110 44,870 4.936 23,300 2.563 -2.373 -48,07%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 97.894   161.336 63.442 +64,62%
Gereserveerd short/margin     358    
Banksaldo     2.603    
Totaal 100.000   164.297 +64.297 +64,30%
→ Vandaag 164.297   164.297 +0 +0,00%
→ Maand 152.395   164.297 +11.902 +7,81%
→ Jaar 111.341   164.297 +52.956 +47,56%