T4G4 -2021

Siem Smeets Annet van den Hengel Daniƫlle Zonjee Kelly Blokland Ilyas Oubaha Femke Spijkers David van de Pol

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 750 8,751 6.563 16,215 12.161 +5.874 +58,37%
Aegon L 1.250 3,700 4.625 6,306 7.883 +3.549 +47,96%
Ahold Delhaize L 200 24,040 4.808 34,160 6.832 +2.024 +42,10%
Akzo Nobel L 50 86,660 4.333 55,060 2.753 -1.580 -36,46%
ASML L 4 434,550 1.738 722,700 2.891 +1.374 +39,52%
ASR Nederland L 280 34,319 9.609 47,650 13.342 +3.733 +38,84%
Basic-Fit L 30 32,850 986 24,480 734 -251 -25,48%
BESI L 100 65,340 6.534 124,700 12.470 +5.936 +90,85%
Galapagos L 95 79,054 7.510 22,160 2.105 -5.405 -71,97%
ING L 500 9,017 4.509 16,064 8.032 +3.524 +78,15%
JUST EAT TAKEAWAY L 40 88,280 3.531 11,735 469 -3.062 -86,71%
Lavide Holding L 300 1,411 423 0,432 130 -276 -13,05%
Nedap N.V. L 155 51,612 8.000 59,400 9.207 +1.207 +15,09%
Philips Koninklijke L 110 45,307 4.984 26,680 2.935 -2.049 -41,11%
PostNL L 1.700 3,188 5.420 0,984 1.673 -3.747 -69,13%
RELX L 250 20,690 5.173 48,180 12.045 +6.873 +132,87%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 70 70,380 4.927 80,860 5.660 +734 +14,89%
UNILEVER PLC L 150 47,812 7.172 55,360 8.304 +1.132 +15,79%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 90.843   109.626 18.782 +20,68%
Banksaldo     20.336    
Totaal 100.000   129.962 +29.962 +29,96%
→ Vandaag 100.000   129.962 +29.962 +29,96%
→ Maand 126.436   129.962 +3.527 +2,79%
→ Jaar 117.904   129.962 +12.058 +10,23%