T2G6-2021

Ivo Pott Nigel Broeren Sam Durlinger Niels Everts Guido Buitinck Wouter Phijffer

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Air France-KLM L 245 14,170 3.472 7,604 1.863 -1.609 -46,34%
Alfen N.V. L 94 74,500 7.003 12,905 1.213 -5.790 -82,68%
ALMUNDA PRO NV L 161 1,200 193 1,080 174 -19 -9,96%
ASMI L 22 226,300 4.979 565,600 12.443 +7.465 +149,93%
ASML L 55 447,151 24.593 688,000 37.840 +13.247 +53,86%
FASTNED L 76 80,408 6.111 23,750 1.805 -4.924 -41,94%
Flow Traders L 119 31,720 3.775 21,860 2.601 -1.401 -9,36%
Pershing Square Holdings L 600 27,458 16.475 48,608 29.165 +12.690 +77,03%
→ USD     33,29 19.971,00 49,90 29.940 +9.969 +49,92%
Philips Koninklijke L 442 45,207 19.982 24,370 10.772 -9.210 -46,09%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 86.582   97.876 11.294 +13,04%
Banksaldo     11.125    
Totaal 100.000   109.000 +9.000 +9,00%
→ Vandaag 109.013   109.000 -13 -0,01%
→ Maand 105.973   109.000 +3.028 +2,86%
→ Jaar 101.887   109.000 +7.113 +6,98%