T2G6-2021

Ivo Pott Nigel Broeren Sam Durlinger Niels Everts Guido Buitinck Wouter Phijffer

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Air France-KLM L 245 14,170 3.472 8,528 2.089 -1.382 -39,82%
Alfen N.V. L 94 74,500 7.003 11,635 1.094 -5.909 -84,38%
ALMUNDA PRO NV L 161 1,200 193 1,150 185 -8 -4,13%
ASMI L 22 226,300 4.979 573,800 12.624 +7.645 +153,56%
ASML L 55 447,151 24.593 732,200 40.271 +15.678 +63,75%
FASTNED L 76 80,408 6.111 19,900 1.512 -5.217 -44,44%
Flow Traders L 119 31,720 3.775 26,380 3.139 -863 -5,76%
Pershing Square Holdings L 600 27,458 16.475 50,344 30.207 +13.732 +83,35%
→ USD     33,29 19.971,00 52,70 31.620 +11.649 +58,33%
Philips Koninklijke L 442 45,207 19.982 27,020 11.943 -8.039 -40,23%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 86.582   103.064 16.482 +19,04%
Banksaldo     11.208    
Totaal 100.000   114.272 +14.272 +14,27%
→ Vandaag 115.153   114.272 -881 -0,76%
→ Maand 112.293   114.272 +1.980 +1,76%
→ Jaar 118.031   114.272 -3.759 -3,18%