Sm@rtie 2021

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 200 10,818 2.164 15,050 3.010 +847 +39,13%
Aegon L 200 3,576 715 5,906 1.181 +466 +65,18%
Ahold Delhaize L 250 22,557 5.639 32,460 8.115 +2.801 +41,40%
Air France-KLM L 264 14,170 3.741 7,476 1.974 -1.767 -47,24%
Ajax L 467 15,264 7.128 9,740 4.549 -2.580 -36,19%
ASML L 18 459,232 8.266 721,000 12.978 +6.430 +50,00%
ASR Nederland L 167 34,158 5.704 46,010 7.684 +2.217 +25,96%
DSM FIRMENICH AG L 20 145,700 2.914 95,360 1.907 -1.007 -34,55%
FASTNED L 121 58,165 7.038 23,500 2.844 -4.195 -59,60%
Heineken L 280 86,747 24.289 67,200 18.816 -5.299 -19,39%
ING L 70 7,766 544 15,118 1.058 +700 +45,06%
JUST EAT TAKEAWAY L 20 77,700 1.554 12,705 254 -1.300 -83,65%
KPN L 1.690 2,626 4.438 3,528 5.962 +1.963 +18,69%
NN Group L 96 36,257 3.481 41,580 3.992 +922 +12,71%
Philips Koninklijke L 85 40,479 3.441 24,890 2.116 -1.325 -38,51%
RANDSTAD NV L 20 60,400 1.208 39,350 787 -421 -34,85%
RENEWI S -3.840 6,216 -23.868 9,580 -36.787 -12.989 -46,44%
RoodMicrotec L 41.305 0,221 9.144 0,336 13.878 +4.734 +51,77%
SHELL PLC L 79 15,685 1.239 31,580 2.495 +2.277 +24,20%
Vopak L 480 40,799 19.584 43,640 20.947 +1.364 +6,96%
      88.363   77.759 -10.604 -7,79%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 45 2,974 134 0,000 0 +853 +11,47%
      134   0 -134 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 88.497   77.759 -10.738 -7,88%
Gereserveerd short/margin     73.498    
Banksaldo     -53.256    
Totaal 100.000   98.001 -1.999 -2,00%
→ Vandaag 97.321   98.001 +680 +0,70%
→ Maand 97.597   98.001 +404 +0,41%
→ Jaar 100.970   98.001 -2.969 -2,94%