Kroon

First

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
Air France-KLM 98 688 -1.859 -47,35%
ASML Holding - - +3.266 0,00%
Basic-Fit 200 4.432 -2.542 -36,53%
Heineken 50 3.246 -1.043 -24,09%
ING Groep 500 7.958 +3.511 +66,77%
JUST EAT TAKEAWAY 100 1.245 -7.577 -86,05%
KPN Koninklijke 1.000 3.492 +660 +22,59%
Philips Koninklijke 200 4.986 -4.786 -48,23%
PostNL Koninklijke 500 514 -1.566 -75,11%
PROSUS - - -1.014 0,00%
RANDSTAD NV 200 7.884 -3.742 -30,38%
SHELL PLC - - +375 0,00%
UNILEVER PLC 150 7.992 +1.689 +24,84%