Michel

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 8 1.350,000 10.800 1.390,800 11.126 +326 +3,02%
Aegon L 1.500 2,355 3.532 5,900 8.850 +5.318 +150,58%
Alfen N.V. L 100 51,340 5.134 12,000 1.200 -3.934 -76,63%
Aperam L 100 25,540 2.554 25,460 2.546 -8 -0,31%
ASMI L 60 120,592 7.236 586,000 35.160 +27.925 +385,94%
ASR Nederland L 100 29,860 2.986 45,420 4.542 +1.556 +52,11%
BESI L 50 38,260 1.913 141,000 7.050 +5.137 +268,53%
Galapagos L 60 116,509 6.991 23,720 1.423 -5.567 -79,64%
Heineken L 40 79,520 3.181 64,600 2.584 -597 -18,76%
JUST EAT TAKEAWAY L 50 91,584 4.579 11,855 593 -3.986 -87,06%
Pharming L 4.000 1,020 4.080 0,891 3.564 -516 -12,65%
PROSUS L 435,920 38,243 16.671 33,255 14.497 -2.174 -13,04%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 400 34,933 13.973 71,320 28.528 +14.555 +104,16%
      83.629   121.663 +38.034 +45,48%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS NORTH AMER FD L 100 48,220 4.822 99,970 9.997 +5.175 +107,32%
      4.822   9.997 +5.175 +107,32%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 88.451   131.660 43.209 +48,85%
Banksaldo     13.963    
Totaal 100.000   145.623 +45.623 +45,62%
→ Vandaag 148.420   145.623 -2.797 -1,88%
→ Maand 147.356   145.623 -1.733 -1,18%
→ Jaar 132.525   145.623 +13.098 +9,88%