Michel

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 8 1.350,000 10.800 1.442,600 11.541 +741 +6,86%
Aegon L 1.500 2,355 3.532 5,586 8.379 +4.847 +137,24%
Alfen N.V. L 100 51,340 5.134 36,000 3.600 -1.534 -29,88%
Aperam L 100 25,540 2.554 27,440 2.744 +190 +7,44%
ASMI L 60 120,592 7.236 544,800 32.688 +25.453 +351,77%
ASR Nederland L 100 29,860 2.986 45,500 4.550 +1.564 +52,38%
BESI L 50 38,260 1.913 138,550 6.928 +5.015 +262,13%
Galapagos L 60 116,509 6.991 27,380 1.643 -5.348 -76,50%
Heineken L 40 79,520 3.181 88,000 3.520 +339 +10,66%
JUST EAT TAKEAWAY L 50 91,584 4.579 14,080 704 -3.875 -84,63%
Pharming L 4.000 1,020 4.080 0,868 3.472 -608 -14,90%
PROSUS L 435,920 38,243 16.671 28,670 12.498 -4.173 -25,03%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 400 34,933 13.973 74,880 29.952 +15.979 +114,36%
      83.629   122.218 +38.589 +46,14%

Beleggingsfonds

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
GS NORTH AMER FD L 100 48,220 4.822 82,000 8.200 +3.378 +70,05%
      4.822   8.200 +3.378 +70,05%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 88.451   130.418 41.967 +47,45%
Banksaldo     11.766    
Totaal 100.000   142.184 +42.184 +42,18%
→ Vandaag 142.184   142.184 +0 +0,00%
→ Maand 142.584   142.184 -400 -0,28%
→ Jaar 119.387   142.184 +22.797 +19,10%