Manon Letschert

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 193 7,796 1.505 15,680 3.026 +1.522 +101,13%
Accsys L 1.057 0,939 992 0,652 689 -303 -30,55%
ACOMO L 76 19,640 1.493 17,700 1.345 -147 -9,88%
ADYEN NV S -4 1.187,000 -4.748 1.138,200 -4.553 +195 +4,11%
Aegon L 365 2,720 993 5,790 2.113 +1.121 +112,87%
Ahold Delhaize L 43 23,220 998 28,130 1.210 +211 +21,15%
Air France-KLM L 62 14,170 879 8,358 518 -360 -41,02%
Ajax L 50 15,400 770 10,300 515 -255 -33,12%
AMG Critical Materials N.V. L 48 15,625 750 16,760 804 +54 +7,26%
Basic-Fit L 217 22,950 4.980 20,920 4.540 -441 -8,85%
DGB Group N.V. L 1.020 0,650 663 0,818 834 +171 +25,77%
Ease2pay N.V. L 808 0,920 743 0,542 438 -305 -41,09%
Fugro L 67 7,676 514 22,980 1.540 +1.025 +199,37%
Galapagos L 4 181,100 724 23,180 93 -632 -87,20%
Heineken L 11 86,040 946 89,700 987 +40 +4,25%
ING L 117 6,390 748 16,508 1.931 +1.184 +158,34%
JUST EAT TAKEAWAY L 51 96,961 4.945 11,590 591 -4.354 -88,05%
KPN L 443 2,255 999 3,584 1.588 +589 +58,94%
Lucas Bols L 106 9,300 986 16,200 1.717 +731 +74,19%
NN Group L 15 31,180 468 44,580 669 +201 +42,98%
NSI L 20 36,600 732 19,480 390 -342 -46,78%
OCI L 69 10,810 746 23,550 1.625 +879 +117,85%
RANDSTAD NV L 23 42,740 983 43,370 998 +14 +1,47%
RELX L 46 21,530 990 42,440 1.952 +962 +97,12%
SIGNIFY NV L 102 19,530 1.992 24,240 2.472 +480 +24,12%
TomTom L 123 8,125 999 5,505 677 -322 -32,25%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD L 49 50,460 2.473 76,080 3.728 +1.255 +50,77%
UNILEVER PLC L 21 46,890 985 51,200 1.075 +91 +9,19%
Vopak L 20 48,250 965 38,720 774 -191 -19,75%
      31.214   34.287 +3.073 +7,55%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 441 1,692 746 0,000 0 -746 -100,00%
L 41 18,000 738 0,000 0 -738 -100,00%
      1.484   0 -1.484 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 32.698   34.287 1.589 +3,77%
Gereserveerd short/margin     9.106    
Banksaldo     57.979    
Totaal 100.000   101.372 +1.372 +1,37%
→ Vandaag 101.372   101.372 0 0,00%
→ Maand 101.693   101.372 -321 -0,32%
→ Jaar 102.571   101.372 -1.200 -1,17%