RosaBolderheij3E

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ABN AMRO BANK N.V. L 2.500 8,578 21.445 15,930 39.825 +18.380 +85,71%
Aegon L 5.000 2,161 10.806 5,868 29.340 +18.534 +171,52%
Ahold Delhaize L 495 20,709 10.251 27,830 13.776 +3.525 +34,39%
ING L 2.013 4,647 9.354 16,418 33.049 +23.695 +253,30%
Pershing Square Holdings L 300 14,033 4.210 48,950 14.685 +10.475 +248,81%
→ USD     15,08 4.524,00 52,60 15.780 +11.256 +248,81%
PROSUS L 571,055 26,789 15.298 33,395 19.070 +3.772 +24,66%
SHELL PLC L 422 11,387 4.805 34,090 14.386 +9.581 +199,37%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 76.170   164.132 87.962 +115,48%
Banksaldo     34.956    
Totaal 100.000   199.087 +99.087 +99,09%
→ Vandaag 197.674   199.087 +1.413 +0,71%
→ Maand 198.418   199.087 +670 +0,34%
→ Jaar 170.971   199.087 +28.117 +16,45%