moneymaker

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
ADYEN NV L 15 823,960 12.359 1.117,200 16.758 +4.399 +35,59%
Aegon L 5.000 3,052 15.259 5,804 29.020 +13.761 +90,18%
ASML L 37 260,900 9.653 965,900 35.738 +26.085 +270,22%
BAM L 7.500 2,405 18.039 4,132 30.990 +12.951 +71,79%
JUST EAT TAKEAWAY L 200 81,750 16.350 11,010 2.202 -14.148 -86,53%
KPN L 7.500 2,280 17.097 3,586 26.895 +9.798 +57,31%
      88.758   141.603 +52.845 +59,54%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 4.500 2,203 9.914 0,000 0 -9.914 -100,00%
      9.914   0 -9.914 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 98.672   141.603 42.932 +43,51%
Banksaldo     9.112    
Totaal 100.000   150.715 +50.715 +50,72%
→ Vandaag 150.715   150.715 0 0,00%
→ Maand 146.718   150.715 +3.997 +2,72%
→ Jaar 143.467   150.715 +7.248 +5,05%