dikke winst

pass dokoe

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.951 3,835 7.482 6,430 12.545 +5.063 +67,67%
ASML L 21 285,700 6.000 713,900 14.992 +8.992 +149,88%
Basic-Fit L 206 33,900 6.983 22,080 4.548 -2.435 -34,87%
ING L 500 10,790 5.395 15,866 7.933 +2.538 +47,04%
JUST EAT TAKEAWAY L 209 95,450 19.949 12,350 2.581 -17.368 -87,06%
SHELL PLC L 210 23,715 4.980 31,985 6.717 +1.737 +34,87%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 50.789   49.316 -1.473 -2,90%
Banksaldo     53.745    
Totaal 100.000   103.062 +3.062 +3,06%
→ Vandaag 102.985   103.062 +76 +0,07%
→ Maand 101.809   103.062 +1.253 +1,23%
→ Jaar 102.553   103.062 +509 +0,50%