dikke winst

pass dokoe

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon L 1.951 3,835 7.482 5,906 11.523 +4.041 +54,00%
ASML L 21 285,700 6.000 721,300 15.147 +9.148 +152,47%
Basic-Fit L 206 33,900 6.983 23,000 4.738 -2.245 -32,15%
ING L 500 10,790 5.395 15,128 7.564 +2.169 +40,20%
JUST EAT TAKEAWAY L 209 95,450 19.949 12,690 2.652 -17.297 -86,71%
SHELL PLC L 210 23,715 4.980 31,565 6.629 +1.649 +33,10%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 50.789   48.253 -2.537 -4,99%
Banksaldo     53.713    
Totaal 100.000   101.966 +1.966 +1,97%
→ Vandaag 101.861   101.966 +105 +0,10%
→ Maand 101.782   101.966 +184 +0,18%
→ Jaar 97.427   101.966 +4.539 +4,66%