UTRjess

Instrument Aantal Waarde nu W/V Rendement  
AALBERTS NV 40 1.362 -226 -13,91%
ABN AMRO BANK N.V. 40 629 +33 +4,94%
Aegon 40 215 +69 +43,68%
Ahold Delhaize Koninklijke 40 1.238 +408 +46,15%
Akzo Nobel 40 2.326 -1.069 -30,34%
ArcelorMittal 40 804 +203 +34,32%
ASML Holding 40 29.112 +18.825 +173,26%
ASR Nederland 40 1.713 +472 +34,09%
DSM FIRMENICH AG 40 4.792 +410 +9,39%
Galapagos 40 1.048 -7.140 -87,37%
Heineken 40 3.319 -689 -16,89%
IMCD 40 6.136 +3.077 +96,94%
ING Groep 40 651 +287 +67,43%
KPN Koninklijke 40 148 +41 +37,19%
NN Group 40 1.779 +540 +41,10%
Philips Koninklijke 40 1.116 -662 -36,71%
PROSUS 87 2.821 -46 -1,60%
RANDSTAD NV 40 1.662 -453 -20,62%
RELX 40 1.730 +808 +86,70%
SHELL PLC - - -110 0,00%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 40 3.021 -2.002 -37,59%
UNILEVER PLC 40 2.346 +479 +23,45%
Vopak Koninklijke 40 1.681 -217 -10,86%
Wolters Kluwer 40 6.190 +3.630 +135,04%