Tol & van Duin

Aandeel

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Ahold Delhaize L 655 21,568 14.127 28,010 18.347 +4.376 +25,05%
ASMI L 168 83,195 13.977 595,000 99.960 +85.983 +615,19%
ASR Nederland L 300 33,331 9.999 46,460 13.938 +3.939 +39,39%
Fugro L 552 7,676 4.237 22,720 12.541 +8.304 +195,99%
KPN L 1.939 2,849 5.524 3,350 6.496 +972 +17,59%
PostNL L 4.200 1,836 7.711 1,228 5.158 -2.554 -33,12%
RANDSTAD NV L 240 43,917 10.540 46,500 11.160 +620 +5,88%
UNILEVER PLC L 190 56,790 10.790 48,500 9.215 -1.575 -14,60%
Vopak L 180 43,682 7.863 36,100 6.498 -1.365 -17,36%
      84.768   183.312 +98.544 +116,25%

Onbekend

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
L 5.810 1,728 10.041 0,000 0 -10.041 -100,00%
      10.041   0 -10.041 -100,00%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 94.810   183.312 88.502 +93,35%
Banksaldo     7.879    
Totaal 100.000   191.191 +91.191 +91,19%
→ Vandaag 191.191   191.191 +0 +0,00%
→ Maand 186.792   191.191 +4.399 +2,36%
→ Jaar 175.835   191.191 +15.357 +8,73%