Opties SHELL PLC

Direct naar: 

Opties april 2025 (2RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call2RD 0,0000 1,220+45,24% 0,0000 28,00 0,0000 0,550-38,20% 0,0000 Put2RD Handelen
  28,20 0,0000 0,6000,00% 0,0000 Put2RD Handelen
  28,40 0,0000 0,8000,00% 0,0000 Put2RD Handelen
Handelen Call2RD 0,0000 0,700+18,64% 0,0000 28,60 0,0000 0,670-45,53% 0,0000 Put2RD Handelen

Opties april 2025 (4RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,50 0,0000 0,650-38,68% 0,0000 Put4RD Handelen
  28,00 0,0000 0,870-32,03% 0,0000 Put4RD Handelen
  29,00 0,0000 0,160-91,16% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,500-19,35% 0,0000 29,50 0,0000 1,440-32,71% 0,0000 Put4RD Handelen

Opties april 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 1,0400,00% 0,0000 28,20 0,0000 0,810-10,99% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,2200,00% 0,0000 28,40 0,0000 0,830-1,19% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,780-10,34% 0,0000 28,50 0,0000 0,800-42,45% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,790-2,47% 0,0000 28,60 0,0000 0,910-36,81% 0,0000 PutRD Handelen

Opties mei 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 1,500-14,77% 0,0000 27,50 0,0000 0,900-34,78% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,550+4,73% 0,0000 28,00 0,1001 1,120-31,71% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,310+7,38% 0,0000 28,50 0,0000 1,320-31,96% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,090+10,10% 0,0000 29,00 0,0302 1,570-29,60% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 2,0000,00% 0,0000 27,50 0,0000 1,190-26,54% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,5001 1,670-2,91% 1,9001 28,00 0,8301 1,460-23,56% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,540+4,76% 0,0000 28,50 0,0000 1,800-17,43% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,210-2,42% 0,0000 29,00 0,0301 1,870-23,98% 0,0000 PutRD Handelen

Opties september 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 2,800+3,32% 0,0000 27,00 0,0000 1,500-24,24% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,160+0,47% 0,0000 28,00 0,0000 2,110-16,27% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,5002 1,750+4,79% 0,0000 29,00 0,0000 2,500-17,76% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,330+3,91% 0,0000 30,00 1,25010 3,290-10,11% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 0,0000 2,800+13,82% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,2002 2,500-0,40% 0,0000 28,00 0,0000 2,600-10,03% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,300+7,48% 0,0000 29,00 0,0000 2,820-19,43% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,25010 1,550-4,32% 4,8305 30,00 0,7502 3,350-18,49% 0,0000 PutRD Handelen

Opties maart 2026 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,580+7,83% 0,0000 27,00 0,0000 2,190-21,22% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,4001 2,560-6,57% 0,0000 28,00 0,0000 2,830-13,72% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,960-14,04% 0,0000 29,00 0,0000 3,590-6,99% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,7501 1,850-3,65% 0,0000 30,00 0,0000 4,050-9,60% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2026 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 4,750+4,40% 0,0000 25,00 0,0000 3,010+32,60% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 8,300+107,50% 0,0000 26,00 0,0000 2,220-17,16% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,700-6,25% 0,0000 28,00 0,0000 3,130-14,01% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,980-2,46% 0,0000 30,00 0,0000 4,520-5,83% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2026 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 2,5002 5,010-0,20% 0,0000 25,00 0,0000 2,300-21,23% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,700+6,82% 0,0000 26,00 0,0000 2,840-13,94% 4,5003 PutRD Handelen
Handelen CallRD 3,10010 3,350-0,89% 0,0000 28,00 0,0000 3,650-13,30% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,480-3,13% 5,6005 30,00 0,0000 4,920-8,38% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2027 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 5,000+4,17% 0,0000 26,00 0,0000 3,550-10,58% 5,150100 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,150+0,73% 0,0000 28,00 0,0000 4,390-11,13% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,00020 3,200-2,14% 0,0000 30,00 0,0000 5,500-9,54% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 2,20010 2,550+8,05% 0,0000 32,00 0,0000 8,300+13,23% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2028 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 6,350+14,83% 9,3001 25,00 0,0000 3,900-15,40% 5,7001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 4,2007 4,400+5,52% 0,0000 28,00 0,0000 5,400-7,53% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,200+22,45% 0,0000 30,00 0,0000 6,700-3,18% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,010+8,27% 0,0000 32,00 0,0000 4,930-39,95% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2029 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 6,780-3,42% 0,0000 24,00 0,0000 3,750-19,70% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 6,350+4,44% 6,9501 25,00 0,0000 4,340-12,85% 0,0000 PutRD Handelen
  28,00 0,0000 5,800-12,65% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 3,5005 4,150+2,72% 0,0000 30,00 0,0000 7,050-6,87% 0,0000 PutRD Handelen

Opties april 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  28,50 0,0000 1,000-27,01% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 3,500+600,00% 0,0000 29,50  
  30,00 0,1401 2,490+6,87% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,380+666,67% 0,0000 31,00 0,0000 0,700-77,92% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties mei 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 3,000+376,19% 0,0000 30,00 0,0000 3,810+35,11% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,530+39,47% 0,0000 31,00 0,0000 0,300-91,64% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,480+108,70% 0,0000 32,00 0,0000 1,150-74,10% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,380+192,31% 0,0000 33,00 0,0000 1,430-73,32% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties juni 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  26,00 0,0000 1,400+28,44% 0,0000 PutRD9 Handelen
  28,00 0,0000 2,200+17,65% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,630+108,73% 0,0000 29,00  
Handelen CallRD9 0,0000 2,070+132,58% 0,0000 30,00 0,0000 4,080+34,65% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties september 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  26,00 0,0000 0,220-86,34% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 4,200+97,18% 0,0000 28,00 0,0000 0,400-83,81% 0,0000 PutRD9 Handelen
  29,00 0,0000 3,940+31,33% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,550+96,15% 0,0000 30,00 0,0000 3,350-7,20% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties december 2025 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  25,00 0,0000 0,300-81,93% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,500+3,73% 0,0000 28,00 0,0000 3,570+22,68% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 5,100+160,20% 0,0000 29,00 0,0000 1,250-63,66% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,490+57,59% 0,0000 30,00 0,0000 1,000-75,31% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties maart 2026 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  34,00 0,0000 2,910-60,35% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties juni 2026 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 3,840+92,00% 0,0000 30,00 0,0000 2,000-57,81% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,360+38,46% 0,0000 40,00  

Opties april 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 0,0000 1,000+566,67% 0,0000 PutROY Handelen
  31,00 0,0000 0,380-77,25% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,500+2.400,00% 0,0000 33,00 0,0000 1,340-61,82% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,400+3.900,00% 0,0000 34,00  

Opties april 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,50 0,0000 1,100+223,53% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,000-48,98% 0,0000 28,00 0,0000 1,990+362,79% 0,0000 PutROY Handelen
  28,50 0,0000 1,500+172,73% 0,0000 PutROY Handelen
  29,00 0,0000 2,200+209,86% 0,0000 PutROY Handelen

Opties april 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 0,420+366,67% 0,0000 34,00  

Opties mei 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  33,00 0,0000 1,500-59,02% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,520+477,78% 0,0000 34,50  

Opties mei 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,50 0,0000 0,280-59,42% 0,0000 PutROY Handelen
  28,00 0,0000 0,360-57,14% 0,0000 PutROY Handelen
  28,50 0,0000 0,340-66,34% 0,0000 PutROY Handelen
  29,00 0,0000 1,810+48,36% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juni 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,50 1,480560 1,770+88,30% 2,170560 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,550-36,99% 0,0000 28,00 0,0300 2,100+90,91% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,430-32,86% 0,0000 28,50  
  29,00 0,0000 1,200-18,92% 0,0000 PutROY Handelen

Opties september 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  25,00 0,0000 0,200-74,36% 0,0000 PutROY Handelen
  26,00 0,0000 1,700+70,00% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,470+21,75% 0,0000 28,00 0,2400 1,300-20,25% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,600+103,39% 0,0000 30,00 0,0000 4,550+77,04% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 5,600+48,94% 0,0000 27,00 0,0000 0,670-60,82% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 4,360+39,30% 0,0000 28,00 0,0000 0,870-58,37% 0,0000 PutROY Handelen
  29,00 0,0000 0,720-71,65% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 1,3000 3,620+74,88% 4,5000 30,00 0,0000 4,590+50,00% 4,6000 PutROY Handelen

Opties maart 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  25,00 0,0000 0,450-67,39% 0,0000 PutROY Handelen
  26,00 0,0000 2,900+72,62% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 3,150-8,16% 0,0000 PutROY Handelen
  32,00 0,0000 3,140-32,76% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juni 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 0,330-62,50% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 8,200+34,43% 0,0000 24,00 0,0000 0,710-46,21% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 5,500+61,76% 0,0000 28,00 0,0000 1,250-54,04% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,550+113,86% 0,0000 32,00 0,0000 2,620-47,39% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 4,8300,00% 0,0000 26,00 0,0000 1,350-45,12% 0,0000 PutROY Handelen
  27,00 0,0000 1,830-36,01% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,360-7,69% 0,0000 28,00 0,0000 2,850-13,64% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 5,500+27,31% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juni 2027 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 1,150-27,67% 0,0000 PutROY Handelen
  24,00 0,0000 2,230+1,36% 0,0000 PutROY Handelen
  32,00 0,0000 5,650-8,87% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,900+41,79% 0,0000 36,00  

Opties december 2027 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 6,600+3,13% 0,0000 24,00  
Handelen CallROY 0,0000 4,200+1,94% 0,0000 28,00 0,0000 5,200+20,37% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 3,950-27,26% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 4,000+56,25% 0,0000 32,00 0,0000 3,980-40,33% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2028 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,0000 2,600+3,59% 0,0000 PutROY Handelen
  25,00 0,0000 2,600-29,16% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,700+1,93% 0,0000 30,00 0,0000 4,680-24,76% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,000+0,67% 0,0000 32,00 0,0000 4,650-37,75% 0,0000 PutROY Handelen