Opties SHELL PLC

Direct naar: 

Opties oktober 2023 (1RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  29,50 0,0000 0,230+76,92% 0,0000 Put1RD Handelen
Handelen Call1RD 0,0000 0,690+1,47% 0,0000 30,00 0,0000 0,210-16,00% 0,0000 Put1RD Handelen
Handelen Call1RD 0,0000 0,130-35,00% 0,4101 31,00 0,0000 0,900+16,88% 0,0000 Put1RD Handelen
Handelen Call1RD 0,0000 0,080+60,00% 0,0000 32,00  

Opties september 2023 (4RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call4RD 0,0000 0,610+1,67% 0,0000 29,80 0,0000 0,020+100,00% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,540+28,57% 0,0000 30,00 0,0000 0,0300,00% 0,0000 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,01011 0,090-30,77% 0,2601 30,50 0,0000 0,180-25,00% 0,60050 Put4RD Handelen
Handelen Call4RD 0,0000 0,020+100,00% 0,0000 31,00 0,0000 0,820+32,26% 0,0000 Put4RD Handelen

Opties september 2023 (5RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  29,80 0,0000 0,100-9,09% 0,0000 Put5RD Handelen
Handelen Call5RD 0,0000 0,600+3,45% 0,0000 30,00 0,0000 0,160-5,88% 0,5505 Put5RD Handelen
Handelen Call5RD 0,0000 0,270-6,90% 0,4905 30,50 0,0000 0,600+62,16% 0,0000 Put5RD Handelen
Handelen Call5RD 0,0000 0,220+83,33% 0,0000 31,00 0,0000 0,600-15,49% 0,0000 Put5RD Handelen

Opties oktober 2023 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 1,6400,00% 0,0000 29,00 0,0000 0,170+6,25% 0,24031 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,1206 1,360+9,68% 0,0000 29,50 0,0000 0,240-4,00% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,35016 0,870-1,14% 0,0000 30,00 0,0000 0,410+2,50% 0,5901 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,2001 0,450+25,00% 0,52010 31,00 0,7303 0,900+1,12% 1,9801 PutRD Handelen

Opties november 2023 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 1,900-0,52% 0,0000 29,00 0,0000 0,430-2,27% 0,5701 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,660+7,79% 0,0000 29,50 0,0000 0,620+3,33% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,300+8,33% 0,0000 30,00 0,0000 0,820+3,80% 1,2506 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,800+17,65% 0,82010 31,00 0,0000 1,420+8,40% 2,9901 PutRD Handelen

Opties december 2023 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,5003 2,200+8,37% 3,00010 29,00 0,0000 0,670+8,06% 0,7003 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,6800,00% 0,0000 29,50 0,0000 0,7800,00% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,000748 1,3700,00% 1,6004 30,00 0,9002 0,920-6,12% 1,4002 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 0,860+2,38% 0,0000 31,00 0,0000 1,380-6,76% 0,0000 PutRD Handelen

Opties maart 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,260+1,24% 3,4903 28,00 0,0000 0,860+3,61% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,400-4,76% 3,0005 29,00 0,0000 1,170+2,63% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,000+4,71% 2,2001 30,00 0,0000 1,460-5,19% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,020+5,15% 0,0000 32,00 0,0000 2,820+7,63% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,520-2,76% 3,82010 28,00 0,0000 1,270-0,78% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,740-7,43% 0,0000 29,00 0,0000 1,750+7,36% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,400+0,84% 2,6002 30,00 0,0000 2,200+7,84% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,90010 1,560+7,59% 0,0000 32,00 0,0000 3,120+0,32% 0,0000 PutRD Handelen

Opties september 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 3,850-2,04% 0,0000 28,00 0,0000 1,660+0,61% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,080-6,95% 0,0000 29,00 0,0000 2,0200,00% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 2,760+0,36% 0,0000 30,00 0,0000 2,4500,00% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,8300,00% 0,0000 32,00 0,0000 3,710+6,30% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2024 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 4,360+3,32% 4,4903 28,00 1,8501 2,120+6,00% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,220+4,55% 3,5006 30,00 0,0000 2,740-3,18% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 1,0005 2,240+3,70% 2,4502 32,00 0,0000 4,040+4,39% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,4600,00% 0,0000 34,00 0,0000 5,340+4,50% 0,0000 PutRD Handelen

Opties juni 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 5,710-3,38% 0,0000 26,00 0,0000 1,960+3,70% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,560-2,15% 0,0000 28,00 0,0000 2,750+6,18% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,800+5,85% 0,0000 30,00 0,0000 3,550+2,60% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 1,600-5,88% 0,0000 35,00 0,0000 6,350-0,16% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2025 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 6,300+1,78% 6,6005 26,00 0,0000 2,400+0,84% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,800-4,57% 0,0000 28,00 0,0000 3,210+2,88% 5,00010 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,800-4,52% 0,0000 30,00 0,0000 3,950-1,50% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 3,090-1,28% 4,0501 32,00 0,0000 5,200+2,77% 0,0000 PutRD Handelen

Opties december 2026 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 6,740+1,97% 7,0002 26,00 0,0000 3,200+1,27% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 5,420-2,69% 0,0000 28,00 0,0000 3,920-1,01% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 4,570-0,65% 0,0000 30,00 0,0000 4,830-1,43% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 3,0001 3,750-0,79% 0,0000 32,00 0,0000 6,000+0,84% 9,0001 PutRD Handelen

Opties december 2027 (RD) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD 0,0000 8,270+1,60% 0,0000 24,00 0,0000 3,000-1,64% 3,9001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 7,200+3,45% 7,40010 26,00 3,5003 3,720-1,85% 7,0001 PutRD Handelen
Handelen CallRD 0,0000 5,850-1,52% 0,0000 28,00 0,0000 4,690+1,08% 0,0000 PutRD Handelen
Handelen CallRD 4,0005 5,050-0,39% 5,2501 30,00 0,0000 5,710+1,96% 0,0000 PutRD Handelen

Opties oktober 2023 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,680+1,82% 0,0000 29,00 0,0000 0,200+25,00% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,770-37,90% 0,0000 29,50 0,0000 0,200-23,08% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,670-23,86% 0,0000 30,00 0,0000 0,350-12,50% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,280-20,00% 0,0000 31,00  

Opties november 2023 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,130-16,91% 0,0000 29,50  
Handelen CallRD9 0,0000 0,980-7,55% 0,0000 30,00 0,0000 0,750-6,25% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties december 2023 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,800-7,69% 0,0000 29,00  
  29,50 0,0000 0,830+7,79% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,500+14,50% 0,0000 30,00 0,0000 0,900-7,22% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 0,500+8,70% 0,0000 32,00  

Opties maart 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 1,660-46,62% 0,0000 28,00  
  29,00 0,0000 1,420+26,79% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,100-40,22% 2,50030 30,00 0,0000 3,460+129,14% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 1,050+10,53% 0,0000 32,00  

Opties juni 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 2,970-29,62% 0,0000 27,00 0,0000 1,150+16,16% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,000-43,18% 4,00060 28,00 0,0000 1,250-1,57% 0,0000 PutRD9 Handelen
  29,00 0,0000 2,500+56,25% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,290-1,29% 0,0000 30,00 0,0000 2,470+22,89% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties december 2024 (RD9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallRD9 0,0000 4,400-18,06% 0,0000 26,00 0,0000 1,3500,00% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 2,760-32,52% 0,0000 28,00 0,0000 2,250+14,80% 0,0000 PutRD9 Handelen
Handelen CallRD9 0,0000 3,100+3,68% 0,0000 30,00  
Handelen CallRD9 0,0000 1,200+2,56% 0,0000 35,00 0,0000 5,850+2,27% 0,0000 PutRD9 Handelen

Opties september 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 0,0000 0,140+600,00% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,750-60,94% 0,0000 28,50  
Handelen CallROY 0,0000 0,520-63,38% 0,0000 29,00  
  30,50 0,0000 0,160-33,33% 0,0000 PutROY Handelen

Opties september 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,50 0,0000 0,430+2.050,00% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,810-58,25% 0,0000 28,50 0,0000 0,320+966,67% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,830-43,15% 0,0000 29,00  
Handelen CallROY 0,0000 0,520-48,00% 0,0000 29,50  

Opties oktober 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 0,920-39,47% 0,0000 29,00  
Handelen CallROY 0,0000 0,560-48,15% 0,0000 29,50  
Handelen CallROY 0,0000 0,250+31,58% 0,0000 31,00  

Opties oktober 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  29,00 0,0000 0,410+215,38% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,600+22,45% 0,0000 30,50  

Opties oktober 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,8600 1,210-1,63% 0,0000 29,50 0,0000 0,340+36,00% 0,3900 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,1000 0,980+12,64% 0,0000 30,00 0,0000 0,510+30,77% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,660+15,79% 0,0000 30,50  
Handelen CallROY 0,0000 0,470+34,29% 0,0000 31,00 0,0000 0,780-11,36% 0,0000 PutROY Handelen

Opties november 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 1,270-16,99% 0,0000 29,50 0,0000 0,610+3,39% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,990-17,50% 2,0000 30,00 0,0000 1,100+41,03% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,900-2,17% 0,0000 30,50  
Handelen CallROY 0,0000 0,810+19,12% 0,8000 31,00 0,0000 1,320+1,54% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2023 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,3600 1,400+2,94% 0,0000 30,00 0,0000 1,130+17,71% 1,2000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,120+3,70% 0,0000 30,50 0,0000 1,760+46,67% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,810-3,57% 0,0000 31,00  
  31,50 0,0000 1,990+11,80% 0,0000 PutROY Handelen

Opties maart 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  27,00 0,0000 0,650+10,17% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,100-4,02% 0,0000 28,00 0,0000 0,760-7,32% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,8900 2,000+4,71% 0,0000 30,00 0,0000 1,460-3,31% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 0,860-13,13% 1,2500 32,00 0,0000 4,400+68,58% 0,0000 PutROY Handelen

Opties juni 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 3,270-9,92% 0,0000 28,00 0,0000 1,280+0,79% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,490+4,18% 0,0000 30,00 0,0000 2,040+0,99% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,540+5,48% 0,0000 32,00  
Handelen CallROY 0,0000 0,900+7,14% 0,0000 34,00  

Opties september 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  28,00 0,0000 1,750+8,02% 0,0000 PutROY Handelen
  30,00 0,0000 2,580+6,17% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,690-9,63% 0,0000 32,00  
Handelen CallROY 0,0000 1,200-1,64% 1,2300 34,00  

Opties december 2024 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 4,320+2,61% 0,0000 28,00 0,0000 2,140+9,18% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 2,010-6,51% 2,3100 32,00 0,0000 6,350+67,55% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,580+8,22% 0,0000 34,00 0,0000 8,200+62,70% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,020+5,15% 2,4000 36,00  

Opties juni 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 6,600-26,09% 0,0000 22,00  
Handelen CallROY 0,0000 4,900-33,33% 0,0000 24,00 0,0000 2,470+78,99% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 4,400-6,18% 0,0000 28,00  
Handelen CallROY 1,0500 2,680-2,19% 0,0000 32,00 0,0000 8,350+86,38% 0,0000 PutROY Handelen

Opties december 2025 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  24,00 0,0000 2,870+61,24% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,220-36,11% 0,0000 28,00 0,0000 3,420+9,97% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,020-4,73% 0,0000 32,00 0,0000 8,100+61,68% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 1,550-18,42% 0,0000 36,00  

Opties juni 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  24,00 0,0000 3,250+51,16% 3,5000 PutROY Handelen

Opties december 2026 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallROY 0,0000 5,300-19,82% 0,0000 26,00 0,0000 5,100+61,90% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 4,200-30,69% 0,0000 27,00 0,0000 5,900+67,14% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,850-30,51% 0,0000 28,00 0,0000 4,250+7,59% 0,0000 PutROY Handelen
Handelen CallROY 0,0000 3,320-12,63% 0,0000 32,00  

Opties december 2027 (ROY) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  24,00 0,0000 3,600+16,50% 0,0000 PutROY Handelen
  28,00 0,0000 4,650-0,64% 0,0000 PutROY Handelen
  32,00 5,0000 6,800+2,41% 0,0000 PutROY Handelen
  36,00 0,0000 10,550+17,61% 0,0000 PutROY Handelen