Opties ASML Holding

Direct naar: 

Opties april 2025 (1AS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  590,00 6,40014 5,050+82,97% 7,30041 Put1AS Handelen
Handelen Call1AS 15,8502 16,250-46,46% 17,35038 600,00 9,90038 10,500+137,02% 10,85010 Put1AS Handelen
Handelen Call1AS 10,80016 11,550-49,39% 11,85014 610,00 14,5002 11,900+72,46% 15,85036 Put1AS Handelen
Handelen Call1AS 7,2501 8,550-47,90% 7,80010 620,00 20,1502 9,600-8,40% 22,10047 Put1AS Handelen

Opties april 2025 (2AS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen Call2AS 26,65046 87,300+109,15% 28,65046 590,00  
Handelen Call2AS 20,50056 35,000+2,82% 22,45052 600,00 14,3002 7,700-1,16% 15,65014 Put2AS Handelen
  610,00 18,9002 10,950+1,20% 20,70046 Put2AS Handelen
Handelen Call2AS 11,45043 19,920-4,96% 12,55010 620,00 24,5002 8,500-42,22% 26,50048 Put2AS Handelen

Opties april 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  590,00 19,65065 11,900-10,53% 21,00065 PutAS9 Handelen
  600,00 23,80062 22,000+33,82% 25,20062 PutAS9 Handelen
  610,00 28,60059 10,400-48,26% 30,05059 PutAS9 Handelen
  620,00 34,00056 10,650-56,26% 35,45056 PutAS9 Handelen

Opties mei 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  540,00 12,35010 10,850+24,57% 13,55010 PutAS9 Handelen
  560,00 17,55060 6,220-50,95% 19,10060 PutAS9 Handelen
  600,00 32,95055 13,220-46,74% 34,50055 PutAS9 Handelen
  660,00 68,85045 33,100-40,72% 70,65045 PutAS9 Handelen

Opties juni 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  560,00 24,35056 23,050+21,25% 26,10056 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 48,60045 91,000+50,81% 50,45045 600,00 40,60050 21,450-34,00% 42,30050 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 27,15052 114,500+223,45% 28,90052 650,00 68,70044 42,460-25,85% 70,60044 PutAS9 Handelen
  660,00 75,40043 42,000-33,58% 77,35043 PutAS9 Handelen

Opties september 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  550,00 36,05049 44,910+45,39% 38,35049 PutAS9 Handelen
  600,00 57,35044 33,000-33,64% 59,60044 PutAS9 Handelen
  650,00 84,75040 51,070-31,77% 87,20040 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 29,55047 46,000+24,16% 31,80047 700,00 118,05037 98,110-7,41% 120,90037 PutAS9 Handelen

Opties december 2025 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAS9 108,25010 209,500+70,05% 111,25010 550,00 46,90042 25,200-39,94% 49,90042 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 81,35010 135,180+43,32% 84,35010 600,00 69,35038 48,500-22,15% 72,25038 PutAS9 Handelen
  650,00 96,70010 80,500-8,26% 99,70010 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 42,55039 100,190+94,28% 45,40039 700,00 128,90010 110,640-6,26% 131,90010 PutAS9 Handelen

Opties juni 2026 (AS9) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  400,00 18,15010 12,150-27,03% 19,95010 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 63,60031 127,850+71,20% 68,00031 700,00 145,85010 131,830-3,59% 150,35010 PutAS9 Handelen
Handelen CallAS9 38,70010 91,000+94,40% 42,55010 800,00 218,25010 158,000-23,46% 222,75010 PutAS9 Handelen

Opties april 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 36,90083 37,200-25,90% 37,80070 590,00 20,2002 19,550+46,44% 20,850142 PutASL Handelen
Handelen CallASL 31,2002 31,360-27,78% 32,05030 600,00 24,5002 24,900+51,00% 25,10044 PutASL Handelen
Handelen CallASL 26,0502 26,500-28,42% 26,900101 610,00 29,4002 29,500+45,18% 29,9002 PutASL Handelen
Handelen CallASL 21,5502 21,850-30,41% 22,300137 620,00 34,55030 34,770+41,40% 35,35078 PutASL Handelen

Opties mei 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  590,00 28,9502 26,510+23,71% 29,50088 PutASL Handelen
Handelen CallASL 39,700133 40,000-22,28% 40,500110 600,00 33,4002 33,950+34,99% 34,000131 PutASL Handelen
Handelen CallASL 34,8002 35,000-23,16% 35,50074 610,00 38,4502 16,400-43,89% 38,95072 PutASL Handelen
Handelen CallASL 30,15061 30,950-22,86% 30,80023 620,00 43,650139 41,260+21,96% 44,40095 PutASL Handelen

Opties juni 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 60,10031 65,700-9,88% 60,80027 580,00 32,60010 32,700+29,56% 32,8502 PutASL Handelen
Handelen CallASL 49,000118 49,100-18,98% 49,6501 600,00 41,2502 41,300+25,61% 41,75038 PutASL Handelen
Handelen CallASL 39,30041 40,550-18,13% 39,8502 620,00 51,55024 48,500+16,00% 52,0509 PutASL Handelen
Handelen CallASL 31,1002 34,600-13,09% 31,5502 640,00 63,10034 59,820+14,86% 63,75028 PutASL Handelen

Opties september 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 96,45060 165,450+49,78% 97,35056 550,00 37,10019 35,350+13,96% 37,700139 PutASL Handelen
Handelen CallASL 68,60033 70,500-11,85% 69,25013 600,00 58,70018 48,950-2,41% 59,35074 PutASL Handelen
Handelen CallASL 46,55055 50,400-9,47% 47,30059 650,00 86,50024 85,770+13,48% 87,20057 PutASL Handelen
Handelen CallASL 30,50056 31,000-16,89% 31,20067 700,00 120,15037 116,000+8,39% 121,00029 PutASL Handelen

Opties december 2025 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 109,25061 161,400+31,07% 110,35056 550,00 48,250120 46,350+10,44% 49,050112 PutASL Handelen
Handelen CallASL 82,45063 82,500-12,44% 83,45062 600,00 70,800148 70,650+13,09% 71,60040 PutASL Handelen
Handelen CallASL 60,75047 61,000-13,36% 61,65029 650,00 98,550149 95,180+7,95% 99,45029 PutASL Handelen
Handelen CallASL 43,85053 44,000-14,71% 44,75032 700,00 131,200128 127,660+7,31% 132,20046 PutASL Handelen

Opties maart 2026 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  550,00 57,00094 48,750-3,85% 57,95051 PutASL Handelen
Handelen CallASL 94,00058 97,500-7,28% 95,25062 600,00 80,35082 77,930+7,89% 81,35043 PutASL Handelen
Handelen CallASL 72,60037 90,520+9,23% 73,75029 650,00 108,30073 89,370-9,14% 109,35029 PutASL Handelen
Handelen CallASL 55,40039 70,190+9,84% 56,50028 700,00 140,45068 137,930+6,99% 141,60028 PutASL Handelen

Opties juni 2026 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 157,75034 162,000-6,70% 159,75052 500,00 44,90066 44,190+9,54% 46,10062 PutASL Handelen
Handelen CallASL 128,40048 225,910+58,39% 130,25083 550,00 64,450125 62,730+7,54% 65,75048 PutASL Handelen
Handelen CallASL 103,20027 115,000-0,63% 104,90027 600,00 88,300111 84,980+5,58% 89,65036 PutASL Handelen
Handelen CallASL 65,20086 78,540+5,74% 66,55036 700,00 148,65039 147,350+7,22% 150,20070 PutASL Handelen

Opties december 2026 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 144,7507 193,550+20,88% 147,50028 550,00 77,50055 59,950-16,85% 79,70023 PutASL Handelen
Handelen CallASL 139,65022 172,040+11,16% 142,55021 560,00 82,25034 73,000-4,60% 84,40023 PutASL Handelen
Handelen CallASL 121,6001 126,000-6,48% 123,85022 600,00 102,60023 100,800+5,44% 104,65023 PutASL Handelen
Handelen CallASL 84,0507 85,000-10,32% 86,50027 700,00 163,00025 150,000-2,24% 165,7507 PutASL Handelen

Opties december 2027 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 196,9006 200,250-6,75% 201,8002 500,00 75,15010 74,610+4,47% 78,60013 PutASL Handelen
Handelen CallASL 171,90012 174,000-7,55% 176,4502 550,00 97,75022 98,000+5,27% 101,65013 PutASL Handelen
Handelen CallASL 149,8507 200,000+21,37% 154,0502 600,00 124,00016 123,350+4,71% 127,65012 PutASL Handelen
Handelen CallASL 114,4504 120,250-5,34% 118,5003 700,00 184,7506 184,500+4,64% 189,00013 PutASL Handelen

Opties december 2028 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 217,5503 240,000+1,20% 224,5002 500,00 89,90014 81,200-6,37% 94,1004 PutASL Handelen
Handelen CallASL 194,1004 226,500+6,47% 200,9002 550,00 113,50014 113,770+3,92% 118,1507 PutASL Handelen
Handelen CallASL 173,6004 196,700+3,16% 180,0002 600,00 139,95015 126,500-6,29% 145,15012 PutASL Handelen
Handelen CallASL 140,0004 180,170+16,83% 145,6002 700,00 201,00011 201,250+3,79% 206,7505 PutASL Handelen

Opties december 2029 (ASL) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallASL 236,2003 307,900+20,02% 245,3505 500,00 101,7002 104,000+5,18% 106,7508 PutASL Handelen
Handelen CallASL 214,4008 233,500+0,23% 222,75010 550,00 126,1502 110,250-9,99% 131,5008 PutASL Handelen
Handelen CallASL 194,9502 204,450-4,10% 203,50013 600,00 153,05017 143,050-3,77% 159,15011 PutASL Handelen
Handelen CallASL 162,1502 171,000-4,09% 170,5505 700,00 214,1502 215,040+3,38% 221,20011 PutASL Handelen