NICK $$$

Instrument   Aantal Aanschaf Waarde Koers Waarde nu W/V Rendement
Aegon S -4.466 4,537 -20.262 5,768 -25.760 -5.498 -27,13%
Air France-KLM L 260 14,170 3.684 8,228 2.139 -1.545 -41,93%
Aperam L 340 29,098 9.893 24,140 8.208 -1.686 -17,04%
BAM L 2.422 4,130 10.003 3,922 9.499 -504 -5,04%
BESI L 375 26,610 9.979 156,150 58.556 +48.578 +486,81%
Brunel L 737 13,515 9.960 10,000 7.370 -2.590 -26,01%
ING L 1.318 11,358 14.970 15,962 21.038 +6.068 +40,54%
  Waarde   Waarde nu W/V Rendement
Waarde portefeuille 38.227   81.050 42.823 +54,38%
Gereserveerd short/margin     51.520    
Banksaldo     18.688    
Totaal 100.000   151.258 +51.258 +51,26%
→ Vandaag 151.258   151.258 +0 +0,00%
→ Maand 145.666   151.258 +5.593 +3,84%
→ Jaar 127.378   151.258 +23.880 +18,75%