Opties Euro Stoxx 50

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3.875,00 0,0000 0,500+400,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  3.900,00 0,0000 0,400+300,00% 0,2001.226 PutOESX Handelen
  3.925,00 0,0000 1,000+900,00% 0,2001.055 PutOESX Handelen
  3.950,00 0,0000 1,300+1.200,00% 0,2002.000 PutOESX Handelen
  3.975,00 0,0000 2,100+2.000,00% 0,2002.000 PutOESX Handelen
  4.000,00 0,0000 0,200+100,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.025,00 0,0000 2,400+2.300,00% 0,3002.218 PutOESX Handelen
  4.050,00 0,0000 2,300+2.200,00% 0,3001.916 PutOESX Handelen
  4.075,00 0,0000 0,300+200,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.100,00 0,0000 2,900+1.350,00% 0,3001.953 PutOESX Handelen
  4.125,00 0,1001.073 0,300+50,00% 0,2002.000 PutOESX Handelen
  4.150,00 0,100950 0,100-50,00% 0,3001.171 PutOESX Handelen
  4.175,00 0,1000 0,300+50,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.200,00 0,1000 0,2000,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  4.225,00 0,1001.200 0,200-33,33% 0,200200 PutOESX Handelen
  4.250,00 0,1000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.275,00 0,2000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.300,00 0,2000 0,300-25,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.325,00 0,1000 0,300-25,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  4.350,00 0,1001.300 1,400+250,00% 0,3001.900 PutOESX Handelen
  4.375,00 0,2001.300 0,400-20,00% 0,300550 PutOESX Handelen
  4.400,00 0,2001.522 0,800+60,00% 0,400200 PutOESX Handelen
  4.425,00 0,2000 0,300-40,00% 0,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 549,100301 513,000+8,02% 552,000301 4.450,00 0,2000 0,300-40,00% 0,4000 PutOESX Handelen
  4.475,00 0,2000 0,300-50,00% 0,4000 PutOESX Handelen
  4.500,00 0,2002.000 0,300-50,00% 0,400200 PutOESX Handelen
  4.525,00 0,3000 0,300-57,14% 0,4000 PutOESX Handelen
  4.550,00 0,4000 0,400-50,00% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.575,00 0,4000 0,400-55,56% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.600,00 0,4000 0,400-63,64% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.625,00 0,40050 0,400-69,23% 0,500300 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 347,6000 315,000+14,13% 354,4000 4.650,00 0,400835 0,500-66,67% 0,700171 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 292,7000 286,000+13,76% 359,5000 4.675,00 0,5000 0,500-73,68% 0,8000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 299,700301 212,600-6,30% 302,700301 4.700,00 0,5000 0,600-75,00% 0,9000 PutOESX Handelen
  4.725,00 0,7002.000 0,700-78,13% 0,900500 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 248,1000 182,300+1,84% 254,9000 4.750,00 0,8000 0,800-81,82% 1,0000 PutOESX Handelen
  4.775,00 1,0000 1,000-84,13% 1,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 170,0000 172,200+29,09% 234,6000 4.800,00 1,5000 1,700-80,68% 2,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 174,7000 148,600+32,80% 181,2000 4.825,00 2,1000 2,100-82,93% 2,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 151,0000 141,900+54,91% 157,7000 4.850,00 3,100165 3,200-81,07% 3,600262 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 127,3000 96,800+32,78% 134,0000 4.875,00 4,900151 4,800-79,31% 5,500540 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 107,100437 85,300+52,05% 109,700100 4.900,00 7,400711 7,700-75,48% 8,200450 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 85,0000 86,800+108,65% 90,3000 4.925,00 11,4000 11,800-71,84% 12,8000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 65,100613 65,800+121,55% 70,100100 4.950,00 16,800100 17,100-68,85% 18,400100 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 49,100521 49,300+144,06% 51,100370 4.975,00 24,100151 24,600-65,06% 25,100300 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 34,7000 34,900+166,41% 37,1000 5.000,00 33,9000 34,300-61,20% 36,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 23,100251 23,400+188,89% 23,8002 5.025,00 46,7000 74,000-31,67% 50,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 14,6000 14,600+210,64% 15,7000 5.050,00 62,3000 93,000-28,41% 66,8000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 8,6000 8,600+230,77% 10,4000 5.075,00  
Handelen CallOESX 4,7000 5,000+257,14% 5,5000 5.100,00 102,900100 138,500-21,53% 105,800337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 2,7001 2,700+285,71% 3,000250 5.125,00 123,7000 122,000-39,24% 130,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1,2000 1,500+275,00% 1,9000 5.150,00  
Handelen CallOESX 0,8000 0,800+300,00% 1,2000 5.175,00  
Handelen CallOESX 0,4001.300 0,600+200,00% 0,60040 5.200,00 165,2000 234,800-14,68% 234,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,3000 0,300+50,00% 0,4000 5.225,00  
Handelen CallOESX 0,1000 0,300+200,00% 0,3000 5.250,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,3001.100 5.275,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,2001.600 5.300,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,3001.623 5.325,00  

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3.900,00 0,0000 0,100-80,00% 0,4000 PutOESX Handelen
  3.925,00 0,1002.000 0,5000,00% 0,4002.000 PutOESX Handelen
  3.950,00 0,1001.293 2,000+233,33% 0,5001.983 PutOESX Handelen
  3.975,00 0,1000 0,500-16,67% 0,5000 PutOESX Handelen
  4.000,00 0,2002.000 2,200+266,67% 0,5003.292 PutOESX Handelen
  4.025,00 0,2000 2,400+242,86% 0,4000 PutOESX Handelen
  4.050,00 0,2000 0,600-14,29% 0,6000 PutOESX Handelen
  4.075,00 0,2001.815 3,000+275,00% 0,500125 PutOESX Handelen
  4.125,00 0,3000 1,800+100,00% 0,7000 PutOESX Handelen
  4.150,00 0,3000 2,000+122,22% 0,7000 PutOESX Handelen
  4.175,00 0,4000 3,300+230,00% 0,8000 PutOESX Handelen
  4.200,00 0,6000 1,400+27,27% 0,8000 PutOESX Handelen
  4.225,00 0,5000 4,100+241,67% 0,9000 PutOESX Handelen
  4.275,00 0,6000 2,400+71,43% 1,0000 PutOESX Handelen
  4.300,00 0,6000 1,400-6,67% 1,1000 PutOESX Handelen
  4.325,00 0,7000 4,700+193,75% 1,1000 PutOESX Handelen
  4.350,00 0,8000 2,100+23,53% 1,2000 PutOESX Handelen
  4.375,00 0,8000 8,200+355,56% 1,4000 PutOESX Handelen
  4.400,00 0,9001.102 5,800+205,26% 1,20010 PutOESX Handelen
  4.450,00 1,0001.145 10,000+354,55% 1,7001.570 PutOESX Handelen
  4.475,00 1,2000 1,600-36,00% 1,8000 PutOESX Handelen
  4.500,00 1,2000 1,800-33,33% 2,0000 PutOESX Handelen
  4.525,00 1,4001.300 2,100-30,00% 2,1001.343 PutOESX Handelen
  4.550,00 1,800500 1,800-47,06% 2,200500 PutOESX Handelen
  4.575,00 1,7000 13,100+235,90% 2,5000 PutOESX Handelen
  4.600,00 1,7000 2,800-36,36% 2,7000 PutOESX Handelen
  4.625,00 2,400462 4,600-9,80% 2,800462 PutOESX Handelen
  4.650,00 2,700425 4,300-28,33% 3,100425 PutOESX Handelen
  4.675,00 3,000375 3,200-54,93% 3,600375 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 287,1000 205,800-7,34% 298,8000 4.700,00 3,600337 5,200-40,23% 4,200337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 265,4000 218,900+9,83% 271,8000 4.725,00 4,200312 6,000-44,95% 4,800312 PutOESX Handelen
  4.750,00 5,0000 6,800-50,36% 5,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 219,400337 229,800+47,59% 222,400100 4.775,00 6,2000 6,300-63,16% 6,9000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 192,9000 160,000+18,52% 200,4000 4.800,00 8,100801 8,100-62,15% 8,800110 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 173,400337 183,600+59,24% 176,300100 4.825,00 10,300480 10,500-60,67% 11,100110 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 150,3000 88,600-8,38% 155,5000 4.850,00 13,40027 19,000-42,60% 14,000100 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 127,6000 78,500-1,26% 134,2000 4.875,00 17,00027 16,800-58,82% 17,800100 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 107,9000 85,000+33,23% 113,5000 4.900,00 21,8000 21,100-57,88% 22,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 91,100270 96,100+92,97% 93,400110 4.925,00 27,60027 28,400-53,52% 28,200110 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 71,9000 81,200+114,25% 75,6000 4.950,00 34,9000 35,000-52,77% 35,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 57,500392 43,500+55,36% 59,300120 4.975,00 43,90027 42,000-52,91% 44,800400 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 44,10027 46,600+133,00% 45,100100 5.000,00 54,100100 55,000-48,21% 55,800241 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 32,5000 31,900+129,50% 33,3000 5.025,00 67,200261 94,200-24,58% 69,200241 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 23,2000 26,500+184,95% 23,8000 5.050,00 82,600100 78,000-46,32% 85,000337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 15,80027 6,200+3,33% 16,500100 5.075,00 99,3000 131,000-21,56% 104,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 10,200100 12,400+235,14% 10,900100 5.100,00 118,3000 148,500-21,72% 124,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 6,4000 8,200+256,52% 7,1000 5.125,00  
Handelen CallOESX 3,900110 5,300+278,57% 4,500237 5.150,00  
Handelen CallOESX 2,300275 0,800-11,11% 2,800275 5.175,00  
Handelen CallOESX 1,1000 1,600+166,67% 2,1000 5.200,00 210,200301 282,300-1,40% 213,400301 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,6000 1,900+375,00% 1,4000 5.225,00  
Handelen CallOESX 0,3000 0,900+200,00% 1,1000 5.250,00 259,300301 251,100-25,27% 262,400301 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,3002.000 1,900+850,00% 0,7002.000 5.275,00  
Handelen CallOESX 0,2002.000 0,500+400,00% 0,500500 5.300,00 308,900301 300,700-22,06% 312,000301 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,1002.000 0,500+400,00% 0,4002.239 5.350,00  

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  1.800,00 0,0000 0,200+100,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  2.000,00 0,0000 0,200+100,00% 0,100499 PutOESX Handelen
  2.500,00 0,0000 0,1000,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  2.600,00 0,0000 0,1000,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  2.700,00 0,0000 0,1000,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  2.800,00 0,0000 0,1000,00% 0,100417 PutOESX Handelen
  2.900,00 0,0000 0,300+200,00% 0,1000 PutOESX Handelen
  3.000,00 0,0000 0,400+300,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  3.025,00 0,0000 0,500+400,00% 0,2001.702 PutOESX Handelen
  3.050,00 0,0000 0,300+200,00% 0,200351 PutOESX Handelen
  3.075,00 0,0000 0,500+400,00% 0,200345 PutOESX Handelen
  3.100,00 0,0000 0,700+600,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  3.125,00 0,0000 0,500+400,00% 0,200334 PutOESX Handelen
  3.150,00 0,0000 0,400+300,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  3.175,00 0,0000 0,600+200,00% 0,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.737,6000 1.671,200-1,84% 1.817,2000 3.200,00 0,1009 0,500+150,00% 0,200319 PutOESX Handelen
  3.225,00 0,1000 0,700+250,00% 0,2000 PutOESX Handelen
  3.250,00 0,10022 0,2000,00% 0,200309 PutOESX Handelen
  3.275,00 0,0000 0,700+250,00% 0,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.638,0000 1.503,000-6,23% 1.717,3000 3.300,00 0,0000 0,700+250,00% 0,200300 PutOESX Handelen
  3.325,00 0,0000 1,000+400,00% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.588,2000 1.515,400-2,41% 1.667,4000 3.350,00 0,0000 0,3000,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  3.375,00 0,0000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
  3.400,00 0,0000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
  3.425,00 0,1001.300 0,200-33,33% 0,300396 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.488,7000 1.355,400-6,73% 1.567,5000 3.450,00 0,2000 0,200-33,33% 0,3000 PutOESX Handelen
  3.475,00 0,2000 0,200-50,00% 0,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.443,4000 1.468,800+4,66% 1.514,6000 3.500,00 0,1000 0,200-50,00% 0,3000 PutOESX Handelen
  3.525,00 0,20057 0,300-25,00% 0,400708 PutOESX Handelen
  3.550,00 0,20056 0,300-40,00% 0,400704 PutOESX Handelen
  3.575,00 0,200558 0,300-40,00% 0,400386 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.378,000301 1.290,000-1,06% 1.380,200301 3.600,00 0,2001.443 0,5000,00% 0,400382 PutOESX Handelen
  3.625,00 0,2000 0,400-33,33% 0,5000 PutOESX Handelen
  3.650,00 0,30057 0,400-33,33% 0,500689 PutOESX Handelen
  3.675,00 0,3001.179 0,400-42,86% 0,500659 PutOESX Handelen
  3.700,00 0,3001.220 0,800+14,29% 0,500238 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.253,500301 1.179,100-0,02% 1.255,600301 3.725,00 0,3000 1,300+62,50% 0,6000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.226,2000 1.117,000-3,24% 1.233,3000 3.750,00 0,4000 0,500-37,50% 0,6000 PutOESX Handelen
  3.775,00 0,4000 0,500-44,44% 0,6000 PutOESX Handelen
  3.800,00 0,5000 1,100+22,22% 0,7000 PutOESX Handelen
  3.825,00 0,5000 1,0000,00% 0,6000 PutOESX Handelen
  3.850,00 0,5003.406 0,700-30,00% 0,700402 PutOESX Handelen
  3.875,00 0,6000 0,800-27,27% 0,8000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1.045,3000 915,500-8,91% 1.115,3000 3.900,00 0,600642 0,700-36,36% 0,800329 PutOESX Handelen
  3.925,00 0,70029 1,000-16,67% 0,900657 PutOESX Handelen
  3.950,00 0,7000 0,900-30,77% 0,9000 PutOESX Handelen
  3.975,00 0,8000 1,100-21,43% 1,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 979,600301 912,000+0,70% 981,600301 4.000,00 0,900109 0,900-40,00% 1,000330 PutOESX Handelen
  4.025,00 0,90028 1,100-31,25% 1,100857 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 927,5000 769,700-10,08% 934,5000 4.050,00 0,9002.402 1,100-35,29% 1,100363 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 904,900301 488,500-41,22% 907,000301 4.075,00 1,0000 2,000+11,11% 1,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 846,6000 780,500-3,20% 915,9000 4.100,00 1,0000 1,200-36,84% 1,2000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 852,9000 458,100-41,37% 859,8000 4.125,00 1,1000 2,0000,00% 1,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 830,300301 201,000-73,43% 832,400301 4.150,00 1,2000 1,500-28,57% 1,4000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 805,400301 734,600+0,38% 807,500301 4.175,00 1,3000 1,500-31,82% 1,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 747,4000 676,900-4,26% 816,2000 4.200,00 1,40025 1,500-34,78% 1,600342 PutOESX Handelen
  4.225,00 1,50023 2,5000,00% 1,700840 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 728,6000 145,400-77,88% 735,6000 4.250,00 1,6000 1,700-34,62% 1,8000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 706,100301 611,500-3,34% 708,100301 4.275,00 1,70018 1,800-35,71% 1,900336 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 681,200301 602,400-0,89% 683,300301 4.300,00 1,800805 2,000-31,03% 2,00017 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 654,2000 112,500-80,71% 661,1000 4.325,00 1,9000 2,100-32,26% 2,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 629,4000 542,100-2,90% 636,3000 4.350,00 2,0002.354 2,200-33,33% 2,3002.355 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 574,2000 170,300-68,08% 641,9000 4.375,00 2,200801 2,300-36,11% 2,5002.000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 582,000301 472,400-7,17% 584,100301 4.400,00 2,4000 2,500-34,21% 2,6000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 557,200301 460,000-5,02% 559,300301 4.425,00 2,500787 2,800-31,71% 2,70015 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 530,3000 424,600-7,64% 537,1000 4.450,00 2,700268 2,900-35,56% 2,90014 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 475,6000 524,800+20,59% 542,4000 4.475,00 2,900269 3,100-36,73% 3,10014 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 483,100301 390,300-4,99% 485,100301 4.500,00 3,20013 3,300-38,89% 3,400581 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 456,2000 341,100-11,72% 463,0000 4.525,00 3,50013 3,600-40,00% 3,70026 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 433,800301 348,000-3,92% 435,800301 4.550,00 3,700631 3,800-43,28% 4,000443 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 377,8000 298,900-11,59% 443,1000 4.575,00 4,100173 4,400-42,11% 4,400441 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 353,6000 382,600+21,73% 390,0000 4.600,00 4,600404 4,600-47,13% 4,80016 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 358,3000 373,500+28,48% 364,8000 4.625,00 5,10029 5,300-47,52% 5,400365 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 334,2000 256,300-4,22% 340,4000 4.650,00 5,7000 6,000-49,58% 6,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 282,2000 334,100+36,48% 344,3000 4.675,00 6,700322 6,900-51,06% 6,90014 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 288,200337 262,300+17,89% 290,200337 4.700,00 7,80013 7,800-53,29% 8,100284 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 264,700337 232,500+15,84% 266,600337 4.725,00 9,100964 9,400-52,76% 9,600395 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 239,9000 208,900+16,31% 246,3000 4.750,00 10,6000 11,400-51,90% 11,8000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 213,9000 149,600-5,97% 225,4000 4.775,00 13,1000 13,900-50,71% 13,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 192,0000 204,400+46,42% 203,0000 4.800,00 15,8000 16,200-51,64% 16,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 175,200375 113,000-6,53% 177,000375 4.825,00 19,3000 20,000-49,75% 20,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 154,500337 122,500+18,47% 156,200337 4.850,00 23,400672 24,300-48,52% 24,100390 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 130,6000 107,600+23,68% 139,6000 4.875,00 28,40015 29,200-47,67% 29,10019 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 115,600270 122,100+69,58% 117,200270 4.900,00 34,3000 35,300-46,27% 35,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 97,700270 98,600+68,84% 99,200270 4.925,00 41,0000 42,000-45,53% 42,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 80,500250 81,000+73,82% 82,500248 4.950,00 49,7000 49,900-44,68% 51,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 65,500250 66,100+81,10% 67,300226 4.975,00 59,50044 59,800-43,05% 60,300282 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 52,8000 53,500+91,76% 53,8000 5.000,00 69,7000 69,000-43,16% 72,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 41,100151 41,700+99,52% 42,100300 5.025,00 84,100151 109,400-21,52% 85,300241 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 31,0000 31,500+105,88% 32,8000 5.050,00 99,200151 95,700-39,70% 100,600270 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 23,0000 23,700+117,43% 24,9000 5.075,00 116,000337 209,600+16,90% 117,700337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 16,7000 17,300+127,63% 18,4000 5.100,00 130,5000 138,000-31,31% 140,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 11,9000 12,700+144,23% 13,1000 5.125,00 152,2000 236,500+5,86% 158,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 7,9000 8,800+151,43% 9,3000 5.150,00 175,500337 203,700-17,43% 177,400337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 5,80014 6,000+150,00% 6,00013 5.175,00 197,600337 232,000-14,23% 199,600337 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 3,7000 4,000+150,00% 4,1000 5.200,00 186,7000 280,000-4,99% 256,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 2,5000 2,700+145,45% 2,8000 5.225,00 241,4000 281,900-11,66% 248,5000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 1,7000 2,300+187,50% 1,9000 5.250,00  
Handelen CallOESX 1,100191 0,800+33,33% 1,30014 5.275,00 289,9000 331,100-10,12% 297,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,80015 1,000+150,00% 1,000250 5.300,00 282,4000 346,300-11,93% 353,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,500249 0,400+33,33% 0,700193 5.325,00  
Handelen CallOESX 0,40016 0,700+133,33% 0,600193 5.350,00  
Handelen CallOESX 0,3000 1,200+500,00% 0,5000 5.375,00  
Handelen CallOESX 0,2000 0,400+100,00% 0,4000 5.400,00  
Handelen CallOESX 0,2000 0,500+400,00% 0,4000 5.425,00  
Handelen CallOESX 0,1000 0,400+300,00% 0,3000 5.450,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,300608 5.475,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,400+300,00% 0,3000 5.500,00 482,1000 530,400-10,47% 551,7000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,2000 5.525,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,400+300,00% 0,2000 5.550,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,500+400,00% 0,2000 5.575,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,200+100,00% 0,2000 5.600,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,600+500,00% 0,2002.102 5.625,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,500+400,00% 0,2000 5.650,00  
Handelen CallOESX 0,0000 0,300+200,00% 0,2003.155 5.700,00  
  5.900,00 915,100301 916,100-7,60% 917,100301 PutOESX Handelen
  6.000,00 980,6000 1.108,000+1,54% 1.050,6000 PutOESX Handelen

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3.925,00 0,9000 1,700-10,53% 1,4000 PutOESX Handelen
  3.950,00 1,200500 2,0000,00% 1,5002.000 PutOESX Handelen
  3.975,00 1,2000 1,700-22,73% 1,6000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 971,400301 935,000+4,07% 974,700301 4.000,00 1,2000 1,800-21,74% 1,7000 PutOESX Handelen
  4.050,00 1,4000 2,000-20,00% 2,0000 PutOESX Handelen
  4.100,00 1,6000 2,500-10,71% 2,2000 PutOESX Handelen
  4.150,00 1,8000 2,000-37,50% 2,1000 PutOESX Handelen
  4.175,00 2,100500 5,400+58,82% 2,400500 PutOESX Handelen
  4.225,00 1,8000 3,200-15,79% 3,0000 PutOESX Handelen
  4.275,00 2,600500 3,100-27,91% 3,000500 PutOESX Handelen
  4.300,00 2,800500 4,6000,00% 3,200500 PutOESX Handelen
  4.375,00 3,500487 4,500-21,05% 3,900487 PutOESX Handelen
  4.400,00 3,600462 4,500-26,23% 4,200465 PutOESX Handelen
  4.425,00 4,000450 4,700-29,85% 4,400450 PutOESX Handelen
  4.500,00 5,100375 6,000-33,33% 5,600375 PutOESX Handelen
  4.550,00 6,000337 7,800-30,36% 6,800337 PutOESX Handelen
  4.575,00 6,6000 8,900-29,92% 7,6000 PutOESX Handelen
  4.600,00 7,4000 9,800-31,94% 8,4000 PutOESX Handelen
  4.625,00 8,400275 11,300-31,52% 9,200275 PutOESX Handelen
  4.650,00 9,4000 12,600-33,68% 10,6000 PutOESX Handelen
  4.700,00 12,600540 50,000+97,63% 13,500540 PutOESX Handelen
  4.725,00 14,700510 25,000-14,68% 15,700510 PutOESX Handelen
  4.750,00 17,0000 22,800-32,74% 18,4000 PutOESX Handelen
  4.775,00 20,100450 30,000-23,27% 21,300450 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 196,700375 178,000+23,70% 199,700375 4.800,00  
  4.825,00 27,800390 29,000-44,44% 29,100390 PutOESX Handelen
  4.850,00 32,600460 36,000-40,20% 34,100360 PutOESX Handelen
  4.875,00 38,1000 50,300-27,42% 40,3000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 118,600270 68,000-13,38% 121,200270 4.900,00 44,6000 46,000-42,21% 47,0000 PutOESX Handelen
  4.925,00 52,500300 54,600-40,20% 54,200300 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 82,4000 68,400+27,37% 90,0000 4.950,00 59,0000 67,300-35,66% 65,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 70,900241 55,400+27,36% 73,000241 4.975,00 71,2000 94,100-21,12% 74,1000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 57,900270 53,300+53,60% 59,800270 5.000,00 83,200241 84,600-37,56% 85,400241 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 46,500300 24,700-9,52% 48,200300 5.025,00  
Handelen CallOESX 36,4000 21,0000,00% 38,7000 5.050,00 110,6000 141,500-17,59% 115,0000 PutOESX Handelen
Handelen CallOESX 28,500330 28,400+77,50% 30,000330 5.075,00  
Handelen CallOESX 21,6000 22,200+85,00% 23,4000 5.100,00  
Handelen CallOESX 16,300420 16,200+82,02% 17,500420 5.125,00  
Handelen CallOESX 12,000100 12,200+87,69% 13,000450 5.150,00  
Handelen CallOESX 8,500510 6,500+38,30% 9,600510 5.175,00  
Handelen CallOESX 6,100237 4,800+41,18% 6,900237 5.200,00  
Handelen CallOESX 4,1000 6,800+172,00% 5,1000 5.225,00  
Handelen CallOESX 2,7000 2,300+27,78% 3,8000 5.250,00  
Handelen CallOESX 1,0000 2,000+100,00% 2,2000 5.300,00  

Opties mei 2024 (OESX)

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  3.875,00 0,0000 1,900-20,83% 0,0000 PutOESX Handelen
  4.050,00 0,0000 3,200-5,88% 2,90060 PutOESX Handelen