Opties Galapagos

Direct naar: 

Opties april 2025 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallGLS 1,130234 1,600-6,98% 1,410191 22,00 0,160289 0,170+6,25% 0,3201 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 0,800231 1,300-1,52% 1,040187 22,50 0,320273 0,230-11,54% 0,520218 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 0,540191 1,060+10,42% 0,760225 23,00 0,520253 0,540+28,57% 0,7005 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 0,330233 0,760+15,15% 0,530236 23,50 0,810173 0,600-3,23% 1,050220 PutGLS Handelen

Opties mei 2025 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,560254 0,550+3,77% 0,800231 PutGLS Handelen
  23,00 0,980231 1,000+13,64% 1,220220 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 0,830231 1,700+41,67% 1,040127 23,50 1,250222 0,960-11,93% 1,510196 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 0,640232 1,400+47,37% 0,850215 24,00 1,540223 0,900-33,82% 1,830185 PutGLS Handelen

Opties juni 2025 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallGLS 2,720169 5,100+55,02% 3,120210 21,00 0,620195 0,490-19,67% 0,830174 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,070199 3,360+31,25% 2,340165 22,00 0,950222 1,040+15,56% 1,170202 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 1,510223 3,910+99,49% 1,770154 23,00 1,370115 1,390+8,59% 1,630180 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 1,060237 1,500+4,17% 1,340195 24,00 1,930135 1,650-6,78% 2,210180 PutGLS Handelen

Opties september 2025 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  21,00 1,120195 1,170+3,54% 1,400228 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,780228 4,250+28,01% 3,190201 22,00 1,510195 2,150+43,33% 1,790237 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,250229 3,200+17,22% 2,590182 23,00 2,0605 2,090+10,00% 2,190113 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 1,850211 2,670+19,73% 2,130157 24,00 2,490204 1,750-26,78% 2,830248 PutGLS Handelen

Opties december 2025 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  21,00 1,500244 1,200-20,00% 1,810203 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 3,320211 5,200+34,37% 3,740186 22,00 1,940200 1,850-2,12% 2,200200 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,780214 3,810+15,11% 3,210191 23,00 2,360228 1,750-24,89% 2,710223 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,370200 2,920+3,18% 2,720192 24,00 2,940115 2,600-8,13% 3,200107 PutGLS Handelen

Opties maart 2026 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallGLS 2,050130 2,390-3,63% 2,45055 26,00  

Opties juni 2026 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallGLS 5,300136 10,200+70,57% 5,950208 20,00 1,570161 1,470-14,53% 2,060137 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 3,990144 8,400+77,97% 4,720109 22,00 2,350161 2,300-6,88% 2,870138 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 3,130141 5,000+34,41% 3,740115 24,00 3,290166 3,080-9,94% 3,910145 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,350136 3,050+7,39% 2,980164 26,00 4,510159 4,530-0,44% 5,200154 PutGLS Handelen

Opties december 2026 (GLS) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallGLS 5,650125 5,800-13,82% 6,650106 20,00 1,670125 2,100-5,83% 2,710125 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 4,570100 4,600-16,21% 5,550100 22,00 2,490125 2,340-21,48% 3,530125 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 3,600125 4,600+2,91% 4,550113 24,00 3,470125 3,760+0,80% 4,590125 PutGLS Handelen
Handelen CallGLS 2,820125 4,500+23,97% 3,880125 26,00 4,620125 4,550-5,99% 5,900125 PutGLS Handelen