Opties CVC CAPITAL

Direct naar: 

Opties april 2025 (CVC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  18,00 0,290171 0,390+116,67% 0,500162 PutCVC Handelen
  18,50 0,480166 0,550+66,67% 0,750166 PutCVC Handelen
Handelen CallCVC 0,140173 0,500-18,03% 0,350170 19,00 0,750163 0,650+38,30% 1,100163 PutCVC Handelen
Handelen CallCVC 0,030186 0,750+108,33% 0,230183 19,50 1,150160 0,900+26,76% 1,500160 PutCVC Handelen

Opties mei 2025 (CVC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  17,00 0,260201 0,2100,00% 0,550166 PutCVC Handelen
  17,50 0,390203 0,330+6,45% 0,650168 PutCVC Handelen
  18,00 0,550201 0,400-6,98% 0,850166 PutCVC Handelen
  19,00 1,050186 0,850+10,39% 1,350161 PutCVC Handelen

Opties juni 2025 (CVC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  17,50 0,650184 0,650+16,07% 0,950184 PutCVC Handelen
  18,00 0,850162 0,600-10,45% 1,150162 PutCVC Handelen
  18,50 1,100180 1,000+14,94% 1,400180 PutCVC Handelen
Handelen CallCVC 0,600183 1,100-3,51% 0,900183 19,00  

Opties september 2025 (CVC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  16,00 0,550179 0,550-1,79% 0,950179 PutCVC Handelen
Handelen CallCVC 1,500149 2,250+3,21% 1,900149 18,00 1,300177 1,500+30,43% 1,650153 PutCVC Handelen
  19,00 1,800166 1,850+17,09% 2,200146 PutCVC Handelen
  20,00 2,450119 1,000-53,92% 2,900137 PutCVC Handelen

Opties december 2025 (CVC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  16,00 0,750171 0,950+31,94% 1,2001 PutCVC Handelen
  18,00 1,550166 1,500+3,45% 2,050166 PutCVC Handelen
Handelen CallCVC 0,950147 1,600+3,90% 1,450147 20,00  
Handelen CallCVC 0,650172 1,400+16,67% 1,150172 21,00  

Opties maart 2026 (CVC) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  16,00 0,950140 1,050+17,98% 1,500140 PutCVC Handelen