Opties ALLFUNDS GROUP

Direct naar: 

Opties maart 2025 (AFU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAFU 0,130496 0,180+5,88% 0,320498 5,20 0,020543 0,070-41,67% 0,180543 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,070511 0,130+8,33% 0,250514 5,30  
Handelen CallAFU 0,030533 0,100+25,00% 0,190534 5,40  
Handelen CallAFU 0,010451 0,060+50,00% 0,120526 5,60 0,230481 0,700+75,00% 0,420482 PutAFU Handelen

Opties april 2025 (AFU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAFU 0,400470 0,350-12,50% 0,550472 5,00 0,060533 0,310+106,67% 0,190533 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,260484 0,490+81,48% 0,390380 5,20 0,120519 0,370+68,18% 0,250519 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,150505 0,160-11,11% 0,280453 5,40  
Handelen CallAFU 0,080527 0,330+200,00% 0,200448 5,60 0,330480 0,650+41,30% 0,470436 PutAFU Handelen

Opties mei 2025 (AFU) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallAFU 0,440456 0,330-29,79% 0,6001 5,00  
Handelen CallAFU 0,310471 0,300-14,29% 0,480407 5,20 0,240489 0,210-40,00% 0,400391 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,210484 0,450+80,00% 0,370421 5,40 0,350449 0,290-36,96% 0,550403 PutAFU Handelen
Handelen CallAFU 0,140500 0,310+72,22% 0,290444 5,60 0,480374 0,500-15,25% 0,65073 PutAFU Handelen

Opties maart 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  14,00 0,0000 0,230+2.200,00% 0,06076 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 9,60091 6,500-45,42% 9,95093 16,00  
Handelen CallUMG 5,60091 3,380-57,27% 5,90081 20,00 0,0000 0,0200,00% 0,06075 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 4,63091 2,320-66,43% 4,91081 21,00 0,0000 0,030-50,00% 0,06075 PutUMG Handelen

Opties april 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  22,00 0,01058 0,480+1.500,00% 0,200180 PutUMG Handelen
  23,00 0,010330 0,190+850,00% 0,280227 PutUMG Handelen
  24,00 0,120347 0,100+66,67% 0,4101 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 1,480165 2,630-26,12% 1,880166 24,50 0,220357 0,490+444,44% 0,540252 PutUMG Handelen

Opties mei 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  23,00 0,240222 0,0000,00% 0,600221 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 2,18072 3,200-24,88% 2,69072 24,00 0,490217 0,0000,00% 0,860226 PutUMG Handelen
  25,00 0,840210 1,180+162,22% 1,220213 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 1,240197 1,400-53,64% 1,700208 25,50  

Opties juni 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  14,00 0,0000 0,200+1.900,00% 0,11095 PutUMG Handelen
  16,00 0,0000 0,220+2.100,00% 0,140110 PutUMG Handelen
  18,00 0,0000 1,020+3.300,00% 0,210144 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 5,70089 9,000+11,94% 6,10060 20,00 0,010277 0,330+312,50% 0,330184 PutUMG Handelen

Opties september 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
  20,00 0,110208 0,590+210,53% 0,530202 PutUMG Handelen
  21,00 0,230214 0,820+215,38% 0,680205 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 4,070127 6,580+3,95% 4,700128 22,00 0,410218 1,200+224,32% 0,880209 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 3,310146 3,500-36,13% 3,960146 23,00  

Opties december 2025 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallUMG 10,60066 8,500-34,46% 11,15079 15,00 0,01045 0,600+1.400,00% 0,340136 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 7,65090 8,900-11,62% 8,30090 18,00 0,100174 0,390+105,26% 0,540180 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 5,80051 7,250-11,69% 6,600105 20,00 0,280289 0,230-30,30% 0,780194 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 4,21048 6,000-7,41% 5,050137 22,00 0,700295 0,900+52,54% 1,230204 PutUMG Handelen

Opties juni 2026 (UMG) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallUMG 6,05056 5,910-30,72% 7,100120 20,00 0,620183 0,650+1,56% 1,210182 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 5,00065 5,250-24,35% 5,650132 22,00 1,150187 0,800-21,57% 1,760183 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 3,8001 3,980-27,90% 4,370147 24,00 1,880189 1,730+10,19% 2,490179 PutUMG Handelen
Handelen CallUMG 2,570166 3,000-29,91% 3,320175 26,00 2,790192 3,870+68,26% 3,500183 PutUMG Handelen